GAM Multibond - Local Emerging Bond EUR C HedgedS'inscrire pour voir les notations |
Base 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
Performance Annuelle | 31/10/2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | |
Performance | 11,97 | -9,81 | 7,50 | 1,37 | -12,10 | -10,83 | 10,87 | -3,87 |
+/- Catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Indice | - | - | - | - | - | - | - | - |
Classement dans la catégorie | - |
Perf. glissante | 21/11/2024 | ||
Performance | +/- Catégorie | +/- Indice | |
1 jour | -0,06 | - | - |
1 semaine | 0,59 | - | - |
1 mois | -1,97 | - | - |
3 mois | -4,08 | - | - |
6 mois | -1,90 | - | - |
Début d'année | -4,67 | - | - |
1 an | -0,98 | - | - |
3 ans (annualisée) | -1,91 | - | - |
5 ans (annualisée) | -2,90 | - | - |
10 ans (annualisée) | -2,39 | - | - |
Catégorie: Obligations Autres | |||
Indice: |
Perf. trimestrielle (%) | 31/10/2024 | |||
Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
2024 | -3,55 | -3,10 | 9,31 | - |
2023 | 4,99 | 2,35 | -5,07 | 8,67 |
2022 | -2,54 | -9,72 | -5,48 | 7,23 |
2021 | -9,13 | 2,90 | -3,71 | -2,38 |
2020 | -16,72 | 10,22 | -0,42 | 10,89 |
2019 | 2,01 | 4,00 | -2,37 | 3,78 |
Publicité |