LBPAM ISR Multi Actions Emergents RS'inscrire pour voir les notations |
Performance du fonds | 31/10/2024 |
Base 1000 (EUR) | Graphique Avancé |
Fonds | 14,3 | -1,5 | -18,0 | -3,7 | 10,2 | |
+/-Cat | 6,4 | -6,6 | -1,2 | -10,3 | -1,8 | |
+/-Ind | 6,5 | -7,2 | -5,2 | -10,2 | -3,1 | |
Catégorie: Actions Marchés Emergents | ||||||
Benchmark: Morningstar EM TME NR USD |
Vue d’Ensemble | ||
VL 20/11/2024 | EUR 1584,19 | |
Évolution jour | 0,48% | |
Catégorie Morningstar | Actions Marchés Emergents | |
ISIN | FR0010547117 | |
Actif du fonds (Mil) 20/11/2024 | EUR 186,31 | |
Actif de la part (Mil) 20/11/2024 | EUR 186,31 | |
Frais de souscription max | 2,50% | |
Frais courants 15/10/2024 | 2,13% | |
PEA | non | |
PEAPME | non |
Objectif d’Investissement: LBPAM ISR Multi Actions Emergents R |
L’objectif de gestion du FCP est double : - chercher à offrir un portefeuille investi sur les marchés d’actions émergents internationaux à des souscripteurs qui souhaitent profiter des opportunités présentées par ces pays en forte croissance. - mettre en oeuvre une stratégie d’investissement socialement responsable (ISR). Le gérant vise à obtenir, sur la période de placement recommandée supérieure à 5 ans, une performance supérieure à celle de l’indice MSCI Emerging Markets. |
Returns | |||||||||||||
|
Gestion | ||
Nom du gérant Date de début | ||
Nicolas Meusburger 01/08/2012 | ||
Thomas Lacharme 03/02/2020 | ||
Click here to see others | ||
Date de création 28/01/2008 |
Publicité |
Benchmark | |
Benchmark du fonds | Benchmark de la catégorie Morningstar |
MSCI EM NR EUR | Morningstar EM TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Que détient ce fonds ? LBPAM ISR Multi Actions Emergents R | 31/10/2024 |
|
|
5 premières lignes | Secteur | % |
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc | 19,12 | |
Carmignac Emergents A EUR Acc | 18,80 | |
Amundi MSCI EMs SRI PAB - DR (C) | 14,06 | |
LBPAM ISR Actions Croissance Chi... | 11,53 | |
LBPAM ISR Actions Emergents M | 9,14 | |
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille | ||
LBPAM ISR Multi Actions Emergents R | ||
*
Les performances sont calculées en Euro |