Franklin U.S. Government Fund AX(acc)USDS'inscrire pour voir les notations |
Performance du fonds | 30/11/2024 |
Base 1000 (EUR) | Graphique Avancé |
Fonds | -5,9 | 4,5 | -4,9 | -0,2 | 6,1 | |
+/-Cat | -4,3 | -0,4 | 1,0 | -0,5 | 0,0 | |
+/-Ind | - | - | - | -0,6 | -0,9 | |
Catégorie: Obligations USD Emprunts d'Etat | ||||||
Benchmark: Morningstar US Govt Bd TR USD |
Vue d’Ensemble | ||
VL 18/12/2024 | USD 14,74 | |
Évolution jour | -0,55% | |
Catégorie Morningstar | Obligations USD Emprunts d'Etat | |
ISIN | LU0138076046 | |
Actif du fonds (Mil) 29/11/2024 | USD 862,58 | |
Actif de la part (Mil) 18/12/2024 | USD 17,34 | |
Frais de souscription max | 5,00% | |
Frais courants 01/10/2024 | 1,22% | |
PEA | non | |
PEAPME | non |
Objectif d’Investissement: Franklin U.S. Government Fund AX(acc)USD |
L´objectif principal du compartiment U.S. Government Fund est de garantir la sécurité du capital et des intérêts par des investissements privilégiant les obligations émises ou garanties par le gouvernement américain. |
Returns | ||||||||||
|
Gestion | ||
Nom du gérant Date de début | ||
Michael Salm 30/09/2024 | ||
Jatin Misra 30/09/2024 | ||
Click here to see others | ||
Date de création 03/12/2001 |
Publicité |
Benchmark | |
Benchmark du fonds | Benchmark de la catégorie Morningstar |
Bloomberg US Govt Interm TR USD | Morningstar US Govt Bd TR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Que détient ce fonds ? Franklin U.S. Government Fund AX(acc)USD | 30/11/2024 |
|
|