Morgan Stanley Investment Funds NextGen Emerging Markets Fund AS'inscrire pour voir les notations |
Performance du fonds | 28/02/2025 |
Base 1000 (EUR) | Graphique Avancé |
![]() | Fonds | 33,6 | -33,5 | 4,6 | 18,1 | -4,4 |
![]() | +/-Cat | - | - | - | - | - |
![]() | +/-Ind | - | - | - | - | - |
Catégorie: Actions Autres | ||||||
Benchmark: - |
Vue d’Ensemble | ||
VL 31/03/2025 | EUR 80,07 | |
Évolution jour | -1,00% | |
Catégorie Morningstar | Actions Autres | |
ISIN | LU0118140002 | |
Actif du fonds (Mil) 28/03/2025 | EUR 39,21 | |
Actif de la part (Mil) 28/03/2025 | EUR 35,94 | |
Frais de souscription max | 5,75% | |
Frais courants 30/11/2024 | 1,89% | |
PEA | non | |
PEAPME | non |
Objectif d’Investissement: Morgan Stanley Investment Funds NextGen Emerging Markets Fund A |
L’objectif d’investissement de l’Emerging Europe, Middle East and Africa Equity Fund est d’obtenir une plus-value du capital à long terme, mesurée en euro, en investissant principalement dans des titres de capital d’émetteurs d’Europe centrale, de l’Est et du Sud, du Moyen-Orient et d’Afrique. Le Compartiment peut investir, à titre accessoire, dans des titres de capital convertibles en actions ordinaires et dans d’autres valeurs mobilières donnant accès au capital de ces émetteurs ainsi que dans des titres de capital, valeurs mobilières donnant accès au capital ou titres de dette d’émetteurs de pays d’Asie Centrale de l’ex-Union Soviétique. |
Returns | ||||||||||
|
Gestion | ||
Nom du gérant Date de début | ||
Steven Quattry 13/09/2022 | ||
Date de création 17/10/2000 |
Publicité |
Benchmark | |
Benchmark du fonds | Benchmark de la catégorie Morningstar |
MSCI Frontier Emerging Markets NR EUR | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Que détient ce fonds ? Morgan Stanley Investment Funds NextGen Emerging Markets Fund A | 28/02/2025 |
|
|
5 premières lignes | Secteur | % |
![]() | ![]() | 7,92 |
![]() | ![]() | 5,07 |
![]() | ![]() | 4,29 |
![]() | ![]() | 4,06 |
![]() | ![]() | 3,89 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Morgan Stanley Investment Funds NextGen Emerging Markets Fund A | ||
*
Les performances sont calculées en Euro |