BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2 (EUR)S'inscrire pour voir les notations |
Performance du fonds | 31/10/2024 |
Base 1000 (EUR) | Graphique Avancé |
Fonds | -34,6 | 52,6 | 48,1 | 0,1 | 7,0 | |
+/-Cat | -8,1 | 8,6 | 12,1 | -3,7 | 1,1 | |
+/-Ind | - | 7,2 | 6,8 | -1,5 | -0,4 | |
Catégorie: Actions Secteur Energie | ||||||
Benchmark: Morningstar Global Enrg TME... |
Vue d’Ensemble | ||
VL 21/11/2024 | EUR 25,41 | |
Évolution jour | 0,91% | |
Catégorie Morningstar | Actions Secteur Energie | |
ISIN | LU0171301533 | |
Actif du fonds (Mil) 31/10/2024 | USD 2140,89 | |
Actif de la part (Mil) 21/11/2024 | USD 1537,29 | |
Frais de souscription max | 5,26% | |
Frais courants 19/04/2024 | 2,06% | |
PEA | non | |
PEAPME | non |
Morningstar Research |
Analyst Report | 04/09/2024 Ramanand Kothari, Senior Analyst Morningstar, Inc |
The team brings broad insights into this specialist area, but structural constraints limit BGF World Energy to a continued Morningstar Analyst Rating of Neutral for the clean share class. All other share classes are also rated Neutral.Alistair... | |
Cliquez ici pour lire le rapport d'analyse |
Piliers Morningstar | |
---|---|
Equipe de gestion | 23 |
Société de Gestion | 24 |
Process | 23 |
Performance | |
Frais |
Objectif d’Investissement: BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2 (EUR) |
Le Compartiment World Energy Fund vise à une valorisation optimale du rendement global. Le Compartiment investit à l’échelle mondiale au moins 70 % du total de son actif dans des actions de sociétés exerçant la majeure partie de leurs activités économiques dans les secteurs de l’exploration, du développement, de la production et de la distribution d’énergie. Par ailleurs, le Compartiment pourra investir dans des sociétés cherchant à développer et à exploiter des nouvelles technologies de l’énergie. |
Returns | ||||||||||
|
Gestion | ||
Nom du gérant Date de début | ||
Alastair Bishop 02/11/2015 | ||
Mark Hume 01/03/2018 | ||
Date de création 06/04/2001 |
Publicité |
Benchmark | |
Benchmark du fonds | Benchmark de la catégorie Morningstar |
MSCI World Energy 30%buffer 10/40 NR USD | Morningstar Global Enrg TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Que détient ce fonds ? BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2 (EUR) | 31/10/2024 |
|
|
5 premières lignes | Secteur | % |
Shell PLC | Énergie | 9,67 |
Exxon Mobil Corp | Énergie | 9,46 |
TotalEnergies SE | Énergie | 8,46 |
Williams Companies Inc | Énergie | 5,52 |
ConocoPhillips | Énergie | 4,97 |
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille | ||
BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2 (EUR) | ||
*
Les performances sont calculées en Euro |