Exane Funds 2 Exane Pleiade Fund A USD Accumulation (EUR)S'inscrire pour voir les notations |
Performance du fonds | 30/09/2024 |
Base 1000 (EUR) | Graphique Avancé |
Fonds | 4,9 | 7,1 | 10,7 | 0,0 | 4,3 | |
+/-Cat | 9,7 | -3,6 | 2,8 | -0,2 | -0,7 | |
+/-Ind | 4,6 | -4,4 | 18,0 | -6,4 | -2,5 | |
Catégorie: Alternatives Market Neutral - USD | ||||||
Benchmark: Morningstar US Con Tgt Allo... |
Vue d’Ensemble | ||
VL 30/10/2024 | EUR 13908,63 | |
Évolution jour | -0,78% | |
Catégorie Morningstar | Alternatives Market Neutral - USD | |
ISIN | LU0616900857 | |
Actif du fonds (Mil) 30/10/2024 | EUR 885,14 | |
Actif de la part (Mil) 30/10/2024 | USD 2,85 | |
Frais de souscription max | - | |
Frais courants 01/02/2024 | 1,34% | |
PEA | non | |
PEAPME | non |
Objectif d’Investissement: Exane Funds 2 Exane Pleiade Fund A USD Accumulation (EUR) |
The Sub-Fund aims to deliver an absolute, constant performance that is largely uncorrelated with traditional asset classes. |
Returns | ||||||||||
|
Gestion | ||
Nom du gérant Date de début | ||
Eric Lauri 01/10/2013 | ||
Date de création 08/01/2015 |
Publicité |
Benchmark | |
Benchmark du fonds | Benchmark de la catégorie Morningstar |
ESTR EUR | Morningstar US Con Tgt Alloc NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Que détient ce fonds ? Exane Funds 2 Exane Pleiade Fund A USD Accumulation (EUR) | 30/04/2024 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|