Pictet-Water P USDS'inscrire pour voir les notations |
Performance du fonds | 31/03/2025 |
Base 1000 (EUR) | Graphique Avancé |
![]() | Fonds | 38,8 | -17,8 | 11,1 | 9,7 | -5,2 |
![]() | +/-Cat | 6,9 | -0,7 | -0,9 | 0,4 | -1,4 |
![]() | +/-Ind | -3,5 | -1,7 | -0,3 | -2,9 | -3,8 |
Catégorie: Actions Secteur Eau | ||||||
Benchmark: S&P Global Water TR |
Vue d’Ensemble | ||
VL 02/04/2025 | USD 549,25 | |
Évolution jour | -0,44% | |
Catégorie Morningstar | Actions Secteur Eau | |
ISIN | LU0255980327 | |
Actif du fonds (Mil) 01/04/2025 | EUR 7651,00 | |
Actif de la part (Mil) 01/04/2025 | USD 180,22 | |
Frais de souscription max | - | |
Frais courants 07/02/2025 | 1,99% | |
PEA | non | |
PEAPME | non |
Objectif d’Investissement: Pictet-Water P USD |
Pictet - Water investit dans le monde entier en actions cotées de sociétés actives dans le secteur de l´eau et de l´air. |
Returns | ||||||||||
|
Gestion | ||
Nom du gérant Date de début | ||
Louis Veilleux 01/09/2018 | ||
Cédric Lecamp 01/09/2018 | ||
Click here to see others | ||
Date de création 26/05/2006 |
Publicité |
Benchmark | |
Benchmark du fonds | Benchmark de la catégorie Morningstar |
MSCI ACWI NR EUR | S&P Global Water TR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Que détient ce fonds ? Pictet-Water P USD | 28/02/2025 |
|
|
5 premières lignes | Secteur | % |
![]() | ![]() | 5,54 |
![]() | ![]() | 4,44 |
![]() | ![]() | 4,43 |
![]() | ![]() | 4,41 |
![]() | ![]() | 4,09 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Pictet-Water P USD | ||
*
Les performances sont calculées en Euro |