abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund J-2 Acc USDS'inscrire pour voir les notations |
Performance du fonds | 30/11/2024 |
Base 1000 (EUR) | Graphique Avancé |
Fonds | -7,7 | 7,6 | 8,3 | 1,6 | 9,7 | |
+/-Cat | 0,1 | 0,0 | 0,4 | 0,7 | 0,7 | |
+/-Ind | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | -0,1 | |
Catégorie: Monétaires USD Court Terme | ||||||
Benchmark: Morningstar USD 1M Cash TR USD |
Vue d’Ensemble | ||
VL 18/12/2024 | USD 1300,50 | |
Évolution jour | 0,27% | |
Catégorie Morningstar | Monétaires USD Court Terme | |
ISIN | LU0284585410 | |
Actif du fonds (Mil) 18/12/2024 | USD 3901,18 | |
Actif de la part (Mil) 18/12/2024 | USD 3,57 | |
Frais de souscription max | - | |
Frais courants 23/08/2024 | 0,20% | |
PEA | non | |
PEAPME | non |
Objectif d’Investissement: abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund J-2 Acc USD |
Le fonds vise à réaliser des revenus élevés et réguliers en USD tout en veillant à la sécurité et au maintien du capital. Il investit au moins deux tiers de ses actifs dans des instruments du marché monétaire libellés en USD ainsi que dans des titres à taux d´intérêt fixe ou variable assortis d´une courte durée résiduelle et émis par des débiteurs de premier ordre. |
Returns | ||||||||||
|
Gestion | ||
Nom du gérant Date de début | ||
Ben Goodsell 16/03/2018 | ||
Date de création 14/02/2007 |
Publicité |
Benchmark | |
Benchmark du fonds | Benchmark de la catégorie Morningstar |
Secured Overnight Financing Rate(SOFR) | Morningstar USD 1M Cash TR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Que détient ce fonds ? abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund J-2 Acc USD | 30/11/2024 |
|
|