Pictet-Timber I USDS'inscrire pour voir les notations |
Performance du fonds | 31/10/2024 |
Base 1000 (EUR) | Graphique Avancé |
Fonds | 14,6 | 30,3 | -12,5 | 12,7 | 3,5 | |
+/-Cat | 8,7 | 5,0 | -16,3 | 14,0 | -2,7 | |
+/-Ind | 21,6 | -5,6 | -35,6 | 17,4 | 2,7 | |
Catégorie: Actions Secteur Ressources Naturelles | ||||||
Benchmark: Morningstar Gbl Upstm Nat R... |
Vue d’Ensemble | ||
VL 20/11/2024 | USD 283,64 | |
Évolution jour | 0,71% | |
Catégorie Morningstar | Actions Secteur Ressources Naturelles | |
ISIN | LU0340557262 | |
Actif du fonds (Mil) 20/11/2024 | USD 802,77 | |
Actif de la part (Mil) 20/11/2024 | USD 33,40 | |
Frais de souscription max | 5,00% | |
Frais courants 17/06/2024 | 1,11% | |
PEA | non | |
PEAPME | non |
Objectif d’Investissement: Pictet-Timber I USD |
Ce Compartiment applique une stratégie de croissance du capital en investissant aux moins deux tiers de ses actifs totaux/ sa fortune totale dans des actions ou toutes autres titres apparentés aux actions émis par des sociétés actives dans le financement, la plantation et la gestion de forêts et de régions boisées et/ou dans le traitement, la production et la distribution de bois d'oeuvre et d'autres services et produits dérivés du bois contenus dans la chaîne de valeur sylvicole. |
Returns | ||||||||||
|
Gestion | ||
Nom du gérant Date de début | ||
Christoph Butz 29/09/2008 | ||
Mikael Jafs 15/08/2019 | ||
Date de création 29/09/2008 |
Publicité |
Benchmark | |
Benchmark du fonds | Benchmark de la catégorie Morningstar |
MSCI ACWI NR USD | Morningstar Gbl Upstm Nat Res NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Que détient ce fonds ? Pictet-Timber I USD | 31/10/2024 |
|
|
5 premières lignes | Secteur | % |
Rayonier Inc | Immobilier | 5,69 |
Weyerhaeuser Co | Immobilier | 5,54 |
Smurfit WestRock PLC | Consommation Cyclique | 5,01 |
West Fraser Timber Co.Ltd | Matériaux de Base | 4,32 |
PotlatchDeltic Corp | Immobilier | 4,18 |
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille | ||
Pictet-Timber I USD | ||
*
Les performances sont calculées en Euro |