Pictet-Global Megatrend Selection I USDS'inscrire pour voir les notations |
Performance du fonds | 31/03/2025 |
Base 1000 (EUR) | Graphique Avancé |
![]() | Fonds | 19,6 | -20,8 | 17,5 | 15,2 | -9,2 |
![]() | +/-Cat | -3,0 | -6,1 | 5,4 | 1,0 | -5,0 |
![]() | +/-Ind | -7,2 | -7,8 | 0,1 | -8,8 | -3,6 |
Catégorie: Actions Internationales Flex-Cap. | ||||||
Benchmark: Morningstar Global All Cap ... |
Vue d’Ensemble | ||
VL 01/04/2025 | USD 440,51 | |
Évolution jour | 0,78% | |
Catégorie Morningstar | Actions Internationales Flex-Cap. | |
ISIN | LU0386856941 | |
Actif du fonds (Mil) 01/04/2025 | USD 10670,20 | |
Actif de la part (Mil) 01/04/2025 | USD 110,39 | |
Frais de souscription max | 5,00% | |
Frais courants 07/02/2025 | 1,11% | |
PEA | non | |
PEAPME | non |
Morningstar Research |
Analyst Report | 25/02/2025 Ronald van Genderen, Senior Analyst Morningstar, Inc |
Four departures and several other changes in Pictet’s thematic equity team bring stability to the attention of investors. Although recent turnover bears watching, we note that the team has been considerably strengthened in recent years. This... | |
Cliquez ici pour lire le rapport d'analyse |
Piliers Morningstar | |
---|---|
Equipe de gestion | 24 |
Société de Gestion | 24 |
Process | 24 |
Performance | |
Frais |
Objectif d’Investissement: Pictet-Global Megatrend Selection I USD |
Le compartiment appliquera une stratégie de croissance du capital en investissant au moins deux tiers de ses actifs totaux dans des actions de sociétés pouvant bénéficier des mégatendances globales, c'est-à-dire des tendances de marché résultant de changements durables et séculaires des facteurs économiques et sociaux. L'univers d'investissement ne se limite pas à une zone géographique précise. |
Returns | ||||||||||
|
Gestion | ||
Nom du gérant Date de début | ||
Hans Portner 31/10/2008 | ||
Date de création 31/10/2008 |
Publicité |
Benchmark | |
Benchmark du fonds | Benchmark de la catégorie Morningstar |
MSCI ACWI NR USD | Morningstar Global All Cap TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Que détient ce fonds ? Pictet-Global Megatrend Selection I USD | 28/02/2025 |
|
|
5 premières lignes | Secteur | % |
![]() | ![]() | 1,66 |
![]() | ![]() | 1,26 |
![]() | ![]() | 1,25 |
![]() | ![]() | 1,14 |
![]() | ![]() | 1,07 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Pictet-Global Megatrend Selection I USD | ||
*
Les performances sont calculées en Euro |