BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund A4 USD HedgedS'inscrire pour voir les notations |
Performance du fonds | 31/10/2024 |
Base 1000 (EUR) | Graphique Avancé |
Fonds | -6,7 | 6,8 | 2,7 | 2,8 | 5,6 | |
+/-Cat | - | - | - | - | - | |
+/-Ind | - | - | - | - | - | |
Catégorie: Obligations Autres | ||||||
Benchmark: - |
Vue d’Ensemble | ||
VL 22/11/2024 | USD 12,26 | |
Évolution jour | 1,14% | |
Catégorie Morningstar | Obligations Autres | |
ISIN | LU0448387703 | |
Actif du fonds (Mil) 31/10/2024 | EUR 2131,16 | |
Actif de la part (Mil) 22/11/2024 | USD 0,53 | |
Frais de souscription max | 5,00% | |
Frais courants 16/04/2024 | 0,90% | |
PEA | non | |
PEAPME | non |
Objectif d’Investissement: BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund A4 USD Hedged |
Le Compartiment Euro Short Duration Bond Fund vise à une valorisation optimale du rendement global. Le Compartiment investit au moins 80 % du total de son actif dans des titres à revenu fixe négociables de bonne qualité. Au moins 70 % du total de l’actif sera investi dans des titres à revenu fixe négociables libellés en euros dont l’échéance sera inférieure à cinq ans. L’échéance moyenne n’est pas supérieure à trois ans. Le risque de change est géré avec souplesse. |
Returns | |||||||||||||
|
Gestion | ||
Nom du gérant Date de début | ||
Johan Sjogren 09/04/2024 | ||
Georgie Merson 09/04/2024 | ||
Click here to see others | ||
Date de création 15/04/2010 |
Publicité |
Benchmark | |
Benchmark du fonds | Benchmark de la catégorie Morningstar |
Bloomberg Euro Agg 500MM 1-3 Yr TR EUR | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Que détient ce fonds ? BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund A4 USD Hedged | 31/10/2024 |
|
|