Fidelity Funds - Emerging Asia Fund I-Acc-USDS'inscrire pour voir les notations |
Performance du fonds | 31/10/2024 |
Base 1000 (EUR) | Graphique Avancé |
Fonds | 8,5 | 3,3 | -5,0 | 3,0 | 11,7 | |
+/-Cat | -7,8 | -0,2 | 10,9 | 4,9 | -2,8 | |
+/-Ind | -5,7 | -0,1 | 7,7 | -0,4 | -4,8 | |
Catégorie: Actions Asie hors Japon | ||||||
Benchmark: Morningstar Asia xJpn TME N... |
Vue d’Ensemble | ||
VL 22/11/2024 | USD 21,54 | |
Évolution jour | 0,41% | |
Catégorie Morningstar | Actions Asie hors Japon | |
ISIN | LU0742535718 | |
Actif du fonds (Mil) 31/10/2024 | EUR 406,66 | |
Actif de la part (Mil) 22/11/2024 | USD 142,98 | |
Frais de souscription max | - | |
Frais courants 30/07/2024 | 0,92% | |
PEA | non | |
PEAPME | non |
Morningstar Research |
Analyst Report | 30/09/2024 Morningstar Manager Research, Morningstar, Inc |
Madeleine Kuang took over this strategy from Teera Chanpongsang on 1 July 2021. While we appreciate Kuang's expertise in the ASEAN markets, she is less experienced as an Asia ex-Japan equity manager. Coupled with an unproven investment process in... | |
Cliquez ici pour lire le rapport d'analyse |
Piliers Morningstar | |
---|---|
Equipe de gestion | 23 |
Société de Gestion | 24 |
Process | 23 |
Performance | |
Frais |
Objectif d’Investissement: Fidelity Funds - Emerging Asia Fund I-Acc-USD |
Le Compartiment vise à générer un accroissement du capital à long terme en investissant principalement dans des valeurs mobilières de sociétés ayant leur siège ou exerçant une partie prépondérante de leur activité dans des pays moins développés d'Asie considérés comme des marchés émergents selon l'indice MSCI Emerging Markets Asia. |
Returns | ||||||||||
|
Gestion | ||
Nom du gérant Date de début | ||
Madeleine Kuang 01/07/2021 | ||
Date de création 27/02/2012 |
Publicité |
Benchmark | |
Benchmark du fonds | Benchmark de la catégorie Morningstar |
MSCI EM Asia NR USD | Morningstar Asia xJpn TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Que détient ce fonds ? Fidelity Funds - Emerging Asia Fund I-Acc-USD | 31/10/2024 |
|
|
5 premières lignes | Secteur | % |
Taiwan Semiconductor Manufacturi... | Technologie | 10,47 |
Tencent Holdings Ltd | Services de Communication | 6,48 |
Samsung Electronics Co Ltd | Technologie | 3,87 |
Alibaba Group Holding Ltd Ordina... | Consommation Cyclique | 3,61 |
HDFC Bank Ltd | Services Financiers | 3,38 |
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille | ||
Fidelity Funds - Emerging Asia Fund I-Acc-USD | ||
*
Les performances sont calculées en Euro |