Uni-Global - Defensive Emerging Markets Equities SAC-EURS'inscrire pour voir les notations |
Performance du fonds | 28/02/2025 |
Base 1000 (EUR) | Graphique Avancé |
![]() | Fonds | 14,1 | -15,1 | 9,6 | 18,5 | 0,3 |
![]() | +/-Cat | 9,1 | 1,7 | 3,0 | 5,2 | -1,1 |
![]() | +/-Ind | 8,4 | -2,3 | 3,2 | 4,3 | -0,8 |
Catégorie: Actions Marchés Emergents | ||||||
Benchmark: Morningstar EM TME NR USD |
Vue d’Ensemble | ||
VL 28/03/2025 | EUR 1402,29 | |
Évolution jour | -0,88% | |
Catégorie Morningstar | Actions Marchés Emergents | |
ISIN | LU0650751562 | |
Actif du fonds (Mil) 27/03/2025 | USD 29,39 | |
Actif de la part (Mil) 27/03/2025 | EUR 21,06 | |
Frais de souscription max | 4,00% | |
Frais courants 07/10/2024 | 1,48% | |
PEA | non | |
PEAPME | non |
Morningstar Research |
Analyst Report | 28/02/2025 Morningstar Manager Research, Morningstar, Inc |
Uni-Global Equities Emerging Markets benefits from a solid team with strong credentials in active, low-risk investing, but the process has too many moving parts and has become increasingly complex, with recent modifications heightening timing and... | |
Cliquez ici pour lire le rapport d'analyse |
Piliers Morningstar | |
---|---|
Equipe de gestion | 24 |
Société de Gestion | 24 |
Process | 23 |
Performance | |
Frais |
Objectif d’Investissement: Uni-Global - Defensive Emerging Markets Equities SAC-EUR |
Le compartiment offre la possibilité de participer aux opportunités offertes par le marché des actions sur les marchés émergents. L’objectif du compartiment est de construire un portefeuille qui présente le meilleur rapport entre le risque estimé et la rentabilité espérée. Le compartiment est investi selon une approche active qui consiste à choisir un portefeuille qui offre le risque estimé optimal compte tenu de l’univers considéré. |
Returns | ||||||||||
|
Gestion | ||
Nom du gérant Date de début | ||
Alexei Jourovski 24/03/2010 | ||
Date de création 29/06/2012 |
Publicité |
Benchmark | |
Benchmark du fonds | Benchmark de la catégorie Morningstar |
MSCI EM NR USD | Morningstar EM TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Que détient ce fonds ? Uni-Global - Defensive Emerging Markets Equities SAC-EUR | 28/02/2025 |
|
|
5 premières lignes | Secteur | % |
![]() | ![]() | 7,98 |
![]() | ![]() | 4,29 |
![]() | ![]() | 2,58 |
![]() | ![]() | 2,24 |
![]() | ![]() | 2,06 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Uni-Global - Defensive Emerging Markets Equities SAC-EUR | ||
*
Les performances sont calculées en Euro |