JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund A (dist) - USDS'inscrire pour voir les notations |
Performance du fonds | 31/10/2024 |
Base 1000 (EUR) | Graphique Avancé |
Fonds | -5,4 | 13,2 | -4,3 | 6,7 | 9,9 | |
+/-Cat | -1,7 | 1,3 | 0,9 | -0,9 | 1,9 | |
+/-Ind | -3,5 | 0,0 | 1,0 | -3,0 | 0,6 | |
Catégorie: Obligations USD Haut Rendement | ||||||
Benchmark: Morningstar US HY Bd TR USD |
Vue d’Ensemble | ||
VL 22/11/2024 | USD 96,31 | |
Évolution jour | 0,99% | |
Catégorie Morningstar | Obligations USD Haut Rendement | |
ISIN | LU0804487329 | |
Actif du fonds (Mil) 22/11/2024 | USD 5834,85 | |
Actif de la part (Mil) 22/11/2024 | USD 10,25 | |
Frais de souscription max | - | |
Frais courants 20/06/2024 | 1,14% | |
PEA | non | |
PEAPME | non |
Objectif d’Investissement: JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund A (dist) - USD |
Le Compartiment investira au moins 67% du total de ses actifs (hors liquidités et quasi-liquidités), directement ou par le biais d’instruments financiers dérivés, dans un portefeuille de titres de créance à taux fixe et à taux variable émis ou garantis par des entreprises. Les émetteurs de ces titres peuvent être établis dans un quelconque pays, y compris sur les marchés émergents. |
Returns | |||||||||||||
|
Gestion | ||
Nom du gérant Date de début | ||
Robert Cook 01/06/2004 | ||
Thomas Hauser 01/06/2004 | ||
Click here to see others | ||
Date de création 17/10/2012 |
Publicité |
Benchmark | |
Benchmark du fonds | Benchmark de la catégorie Morningstar |
ICE BofA US HY Constnd TR HUSD | Morningstar US HY Bd TR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Que détient ce fonds ? JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund A (dist) - USD | 31/10/2024 |
|
|