Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth AT H-CHFS'inscrire pour voir les notations |
Performance du fonds | 31/10/2024 |
Base 1000 (EUR) | Graphique Avancé |
Fonds | 13,8 | 35,2 | -26,7 | 24,3 | -1,1 | |
+/-Cat | - | - | - | - | - | |
+/-Ind | - | - | - | - | - | |
Catégorie: Actions Autres | ||||||
Benchmark: - |
Vue d’Ensemble | ||
VL 22/11/2024 | CHF 230,82 | |
Évolution jour | - | |
Catégorie Morningstar | Actions Autres | |
ISIN | LU0837062107 | |
Actif du fonds (Mil) 22/11/2024 | EUR 3184,40 | |
Actif de la part (Mil) 22/11/2024 | CHF 44,18 | |
Frais de souscription max | 5,00% | |
Frais courants 18/10/2024 | 1,85% | |
PEA | oui | |
PEAPME | non |
Objectif d’Investissement: Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth AT H-CHF |
Le Fonds cible essentiellement les marchés d'actions européens. Il privilégie à cet effet les actions qui, de l'avis des gestionnaires du Fonds, affichent des cours ne reflétant pas suffisamment leur potentiel de croissance (approche « croissance »). Le fonds encourage les investissements qui prennent en considération les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance d’entreprise. L'objectif d'investissement consiste à générer une appréciation du capital sur le long terme. |
Returns | ||||||||||
|
Gestion | ||
Nom du gérant Date de début | ||
Andreas Hildebrand 10/10/2023 | ||
Giovanni Trombello 10/10/2023 | ||
Click here to see others | ||
Date de création 22/10/2012 |
Publicité |
Benchmark | |
Benchmark du fonds | Benchmark de la catégorie Morningstar |
S&P Europe LargeMidCap Growth NR USD | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Que détient ce fonds ? Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth AT H-CHF | 31/10/2024 |
|
|
5 premières lignes | Secteur | % |
Novo Nordisk AS Class B | Santé | 7,85 |
ASML Holding NV | Technologie | 6,87 |
DSV AS | Industriels | 5,51 |
SAP SE | Technologie | 4,89 |
Sika AG | Matériaux de Base | 3,87 |
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille | ||
Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth AT H-CHF | ||
*
Les performances sont calculées en Euro |