abrdn SICAV I - Emerging Markets Smaller Companies Fund X Acc USDS'inscrire pour voir les notations |
Performance du fonds | 31/10/2024 |
Base 1000 (EUR) | Graphique Avancé |
Fonds | 13,3 | 24,7 | -17,4 | 22,7 | 8,3 | |
+/-Cat | 6,6 | 2,2 | -1,8 | 7,4 | 0,3 | |
+/-Ind | 5,7 | 8,8 | -6,1 | 10,6 | -1,5 | |
Catégorie: Actions Marchés Emergents Petites & Moy. Cap. | ||||||
Benchmark: Morningstar EM SMID TME NR USD |
Vue d’Ensemble | ||
VL 20/11/2024 | USD 15,48 | |
Évolution jour | 0,72% | |
Catégorie Morningstar | Actions Marchés Emergents Petites & Moy. Cap. | |
ISIN | LU0837974525 | |
Actif du fonds (Mil) 20/11/2024 | USD 184,00 | |
Actif de la part (Mil) 20/11/2024 | USD 2,89 | |
Frais de souscription max | - | |
Frais courants 30/09/2024 | 1,20% | |
PEA | non | |
PEAPME | non |
Objectif d’Investissement: abrdn SICAV I - Emerging Markets Smaller Companies Fund X Acc USD |
Le fonds vise la réalisation d’un rendement total à long terme en investissant au moins deux tiers de ses actifs dans les actions et autres droits de participation de sociétés de petite taille (“smaller companies”) ayant leur siège dans un pays émergent, et/ou de sociétés de petite taille (“smaller companies”) qui exercent une partie prépondérante de leurs activités économiques dans un pays émergent, et/ou de sociétés holding qui ont une partie prépondérante de leurs actifs dans des sociétés de petite taille (“smaller companies”) ayant leur siège dans un pays émergent. |
Returns | ||||||||||
|
Gestion | ||
Nom du gérant Date de début | ||
Osamu Yamagata 30/07/2007 | ||
Yoojeong Oh 12/03/2007 | ||
Click here to see others | ||
Date de création 03/12/2012 |
Publicité |
Benchmark | |
Benchmark du fonds | Benchmark de la catégorie Morningstar |
MSCI EM Small NR USD | Morningstar EM SMID TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Que détient ce fonds ? abrdn SICAV I - Emerging Markets Smaller Companies Fund X Acc USD | 31/10/2024 |
|
|
5 premières lignes | Secteur | % |
FPT Corp | Technologie | 3,52 |
Chroma Ate Inc | Technologie | 3,38 |
KFin Technologies Ltd | Technologie | 3,09 |
Makalot Industrial Co Ltd | Consommation Cyclique | 3,05 |
Tongcheng Travel Holdings Ltd | Consommation Cyclique | 2,63 |
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille | ||
abrdn SICAV I - Emerging Markets Smaller Companies Fund X Acc USD | ||
*
Les performances sont calculées en Euro |