T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equity Fund Q USDS'inscrire pour voir les notations |
Performance du fonds | 31/10/2024 |
Base 1000 (EUR) | Graphique Avancé |
Fonds | 7,7 | -3,5 | -18,6 | -2,3 | 1,3 | |
+/-Cat | -0,3 | -8,6 | -1,8 | -8,9 | -10,6 | |
+/-Ind | -0,1 | -9,2 | -5,8 | -8,8 | -11,9 | |
Catégorie: Actions Marchés Emergents | ||||||
Benchmark: Morningstar EM TME NR USD |
Vue d’Ensemble | ||
VL 22/11/2024 | USD 11,42 | |
Évolution jour | 0,97% | |
Catégorie Morningstar | Actions Marchés Emergents | |
ISIN | LU0860350148 | |
Actif du fonds (Mil) 22/11/2024 | USD 189,33 | |
Actif de la part (Mil) 22/11/2024 | USD 28,86 | |
Frais de souscription max | - | |
Frais courants 24/10/2024 | 1,05% | |
PEA | non | |
PEAPME | non |
Morningstar Research |
Analyst Report | 15/10/2024 Mathieu Caquineau, Director Morningstar, Inc |
This strategy’s management has recently changed hands, but the new managers have the resources and skillset required to successfully run it in the long run. The strategy, which includes T. Rowe Price Emerging Markets Stock, its two U.S.-sold... | |
Cliquez ici pour lire le rapport d'analyse |
Piliers Morningstar | |
---|---|
Equipe de gestion | 24 |
Société de Gestion | 25 |
Process | 24 |
Performance | |
Frais |
Objectif d’Investissement: T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equity Fund Q USD |
To increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments. |
Returns | ||||||||||
|
Gestion | ||
Nom du gérant Date de début | ||
Eric Moffett 01/04/2023 | ||
Date de création 14/01/2013 |
Publicité |
Benchmark | |
Benchmark du fonds | Benchmark de la catégorie Morningstar |
MSCI EM NR USD | Morningstar EM TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Que détient ce fonds ? T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equity Fund Q USD | 31/10/2024 |
|
|
5 premières lignes | Secteur | % |
Taiwan Semiconductor Manufacturi... | Technologie | 9,91 |
Samsung Electronics Co Ltd | Technologie | 5,79 |
Tencent Holdings Ltd | Services de Communication | 5,74 |
Yum China Holdings Inc | Consommation Cyclique | 3,34 |
Kotak Mahindra Bank Ltd | Services Financiers | 2,23 |
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille | ||
T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equity Fund Q USD | ||
*
Les performances sont calculées en Euro |