R-co Opal Emergents C CHFS'inscrire pour voir les notations |
Performance du fonds | 31/07/2020 |
Base 1000 (EUR) | Graphique Avancé |
Fonds | 16,0 | 19,9 | -14,0 | 22,6 | -10,6 | |
+/-Cat | 3,6 | 1,1 | -1,8 | 1,5 | - | |
+/-Ind | 0,5 | 0,5 | -5,5 | 1,4 | - | |
Catégorie: Actions Marchés Emergents | ||||||
Benchmark: Morningstar EM TME NR USD |
Vue d’Ensemble | ||
VL 31/07/2020 | CHF 1024,12 | |
Évolution jour | -0,72% | |
Catégorie Morningstar | Actions Marchés Emergents | |
ISIN | FR0011445394 | |
Actif du fonds (Mil) 21/11/2024 | EUR 120,45 | |
Actif de la part (Mil) 31/07/2020 | CHF 1,16 | |
Frais de souscription max | 3,00% | |
Frais courants 30/08/2024 | 2,73% | |
PEA | non | |
PEAPME | non |
Objectif d’Investissement: R-co Opal Emergents C CHF |
R-co OPAL Emergents a pour objectif de gestion d’obtenir, une performance supérieure à celle de l’indicateur de référence MSCI Emerging Markets Daily TR (converti en euro et dividendes réinvestis) |
Returns | ||||||||||
|
Gestion | ||
Nom du gérant Date de début | ||
Thomas Ayache 13/06/2006 | ||
Marc Terras 13/06/2006 | ||
Date de création 15/03/2013 |
Publicité |
Benchmark | |
Benchmark du fonds | Benchmark de la catégorie Morningstar |
MSCI Emerging Markets Daily TR TR EUR | Morningstar EM TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Que détient ce fonds ? R-co Opal Emergents C CHF | 30/09/2024 |
|
|
5 premières lignes | Secteur | % |
UTI India Dynamic Equity EUR Instl | 15,27 | |
MS INVF Asia Opportunity Z | 12,79 | |
Larrainvial Latin American Equit... | 12,56 | |
BNP Paribas Green Tigers I Plus ... | 11,80 | |
MSCI Emerging Markets Index Futu... | 10,79 | |
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille | ||
R-co Opal Emergents C CHF | ||
*
Les performances sont calculées en Euro |