Amundi Euro Liquidity-Rated SRI PS'inscrire pour voir les notations |
Performance du fonds | 30/11/2024 |
Base 1000 (EUR) | Graphique Avancé |
Fonds | -0,6 | -0,8 | -0,2 | 3,1 | 3,3 | |
+/-Cat | -0,2 | -0,2 | 0,3 | -0,1 | -0,1 | |
+/-Ind | 0,0 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | |
Catégorie: Monétaires EUR | ||||||
Benchmark: Morningstar EUR 1M Cash GR EUR |
Vue d’Ensemble | ||
VL 20/12/2024 | EUR 103,54 | |
Évolution jour | 0,01% | |
Catégorie Morningstar | Monétaires EUR | |
ISIN | FR0011408764 | |
Actif du fonds (Mil) 20/12/2024 | EUR 34632,75 | |
Actif de la part (Mil) 20/12/2024 | EUR 1275,17 | |
Frais de souscription max | 1,00% | |
Frais courants 02/04/2024 | 0,43% | |
PEA | non | |
PEAPME | non |
Objectif d’Investissement: Amundi Euro Liquidity-Rated SRI P |
L’objectif de gestion du fonds consiste à offrir une performance supérieure à l'indice de référence €STR capitalisé après prise en compte des frais courants, tout en intégrant des critères ESG dans le processus de sélection et d’analyse des titres du fonds. Néanmoins, en période de rendements négatifs sur le marché monétaire, le rendement du fonds peut être affecté négativement. Par ailleurs, après prise en compte des frais courants, la performance du fonds pourra être inférieure à celle de l'€STR capitalisé. |
Returns | ||||||||||
|
Gestion | ||
Nom du gérant Date de début | ||
Baptiste Loubert 31/05/2017 | ||
Benoit Palliez 27/07/2021 | ||
Click here to see others | ||
Date de création 28/03/2013 |
Publicité |
Benchmark | |
Benchmark du fonds | Benchmark de la catégorie Morningstar |
€STR capitalisé Jour TR EUR | Morningstar EUR 1M Cash GR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Que détient ce fonds ? Amundi Euro Liquidity-Rated SRI P | 31/10/2024 |
|
|