Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A1 Accumulation PLN HedgedS'inscrire pour voir les notations |
Performance du fonds | 31/03/2025 |
Base 1000 (EUR) | Graphique Avancé |
![]() | Fonds | -6,1 | -20,4 | 8,8 | 9,8 | 1,7 |
![]() | +/-Cat | - | - | - | - | - |
![]() | +/-Ind | - | - | - | - | - |
Catégorie: Actions Autres | ||||||
Benchmark: - |
Vue d’Ensemble | ||
VL 17/04/2025 | PLN 63,49 | |
Évolution jour | 0,99% | |
Catégorie Morningstar | Actions Autres | |
ISIN | LU0903427622 | |
Actif du fonds (Mil) 17/04/2025 | USD 4765,83 | |
Actif de la part (Mil) 17/04/2025 | USD 19,91 | |
Frais de souscription max | - | |
Frais courants 26/03/2025 | 2,39% | |
PEA | non | |
PEAPME | non |
Objectif d’Investissement: Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A1 Accumulation PLN Hedged |
A pour objectif de réaliser une croissance du capital en investissant principalement dans des actions de sociétés situées dans le bassin Pacifique (à l’exception du Japon). |
Returns | ||||||||||
|
Gestion | ||
Nom du gérant Date de début | ||
Toby Hudson 01/07/2017 | ||
Date de création 03/04/2013 |
Publicité |
Benchmark | |
Benchmark du fonds | Benchmark de la catégorie Morningstar |
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Que détient ce fonds ? Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A1 Accumulation PLN Hedged | 31/03/2025 |
|
|
5 premières lignes | Secteur | % |
![]() | ![]() | 8,76 |
![]() | ![]() | 8,56 |
![]() | ![]() | 4,38 |
![]() | ![]() | 4,03 |
![]() | ![]() | 4,02 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A1 Accumulation PLN Hedged | ||
*
Les performances sont calculées en Euro |