Fidelity Funds - Global Focus Fund Y-Acc-EURS'inscrire pour voir les notations |
Performance du fonds | 28/02/2025 |
Base 1000 (EUR) | Graphique Avancé |
![]() | Fonds | 23,2 | -14,6 | 18,2 | 20,7 | 2,3 |
![]() | +/-Cat | -2,7 | -0,4 | 2,7 | 0,9 | 0,0 |
![]() | +/-Ind | -4,4 | -2,0 | 0,2 | -4,3 | 0,1 |
Catégorie: Actions Internationales Gdes Cap. Mixte | ||||||
Benchmark: Morningstar Global TME NR USD |
Vue d’Ensemble | ||
VL 31/03/2025 | EUR 34,54 | |
Évolution jour | -1,17% | |
Catégorie Morningstar | Actions Internationales Gdes Cap. Mixte | |
ISIN | LU0933613696 | |
Actif du fonds (Mil) 28/02/2025 | EUR 749,34 | |
Actif de la part (Mil) 28/03/2025 | EUR 10,78 | |
Frais de souscription max | - | |
Frais courants 30/07/2024 | 1,06% | |
PEA | non | |
PEAPME | non |
Objectif d’Investissement: Fidelity Funds - Global Focus Fund Y-Acc-EUR |
L´objectif du compartiment est de réaliser une croissance du capital à long terme à partir d´un portefeuille investi dans des titres sur tous les marchés mondiaux. Le gestionnaire est libre de sélectionner toute société,indépendamment de sa taille, de son type d´activité ou de sa nationalité et concentrera ses placements dans un nombre de sociétés plus réduit, le portefeuille en résultant étant ainsi plus concentré. |
Returns | ||||||||||
|
Gestion | ||
Nom du gérant Date de début | ||
Ashish Kochar 15/09/2021 | ||
Date de création 03/06/2013 |
Publicité |
Benchmark | |
Benchmark du fonds | Benchmark de la catégorie Morningstar |
MSCI ACWI NR USD | Morningstar Global TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Que détient ce fonds ? Fidelity Funds - Global Focus Fund Y-Acc-EUR | 28/02/2025 |
|
|
5 premières lignes | Secteur | % |
![]() | ![]() | 7,05 |
![]() | ![]() | 5,14 |
![]() | ![]() | 3,79 |
![]() | ![]() | 3,67 |
![]() | ![]() | 3,66 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Fidelity Funds - Global Focus Fund Y-Acc-EUR | ||
*
Les performances sont calculées en Euro |