Natixis AM Funds - Ostrum SRI Credit Short Duration I/D (EUR)S'inscrire pour voir les notations |
Performance du fonds | 31/08/2024 |
Base 1000 (EUR) | Graphique Avancé |
![]() | Fonds | -0,4 | 0,5 | -4,6 | 5,6 | 3,3 |
![]() | +/-Cat | -0,7 | 0,6 | -3,5 | 0,7 | - |
![]() | +/-Ind | -1,1 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | - |
Catégorie: Obligations EUR Emprunts Privés Court Terme | ||||||
Benchmark: Bloomberg Euro Agg Corp 1-3... |
Vue d’Ensemble | ||
VL 30/08/2024 | EUR 9060,40 | |
Évolution jour | -0,01% | |
Catégorie Morningstar | Obligations EUR Emprunts Privés Court Terme | |
ISIN | LU0935221928 | |
Actif du fonds (Mil) 16/04/2025 | EUR 403,03 | |
Actif de la part (Mil) 02/09/2024 | EUR 0,21 | |
Frais de souscription max | - | |
Frais courants 01/01/2025 | 0,39% | |
PEA | non | |
PEAPME | non |
Objectif d’Investissement: Natixis AM Funds - Ostrum SRI Credit Short Duration I/D (EUR) |
L'objectif d'investissement du Compartiment est de surperformer l'indice Barclays Capital Euro Aggregate Corporate 1-3 en euros sur sa période d'investissement minimum recommandée de deux ans. |
Returns | |||||||||||||
|
Gestion | ||
Nom du gérant Date de début | ||
Christine Barbier 27/01/2015 | ||
Sophie Pensel Poiron 24/02/2016 | ||
Date de création 28/10/2013 |
Publicité |
Benchmark | |
Benchmark du fonds | Benchmark de la catégorie Morningstar |
Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR | Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Que détient ce fonds ? Natixis AM Funds - Ostrum SRI Credit Short Duration I/D (EUR) | 31/03/2025 |
|
|