Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Plus EUR AccS'inscrire pour voir les notations |
Performance du fonds | 30/11/2024 |
Base 1000 (EUR) | Graphique Avancé |
Fonds | 8,3 | 4,6 | -15,1 | 5,6 | 12,8 | |
+/-Cat | 0,3 | -0,5 | 1,7 | -1,0 | 1,0 | |
+/-Ind | 0,5 | -1,1 | -2,3 | -0,9 | 0,3 | |
Catégorie: Actions Marchés Emergents | ||||||
Benchmark: Morningstar EM TME NR USD |
Vue d’Ensemble | ||
VL 20/12/2024 | EUR 179,94 | |
Évolution jour | -1,01% | |
Catégorie Morningstar | Actions Marchés Emergents | |
ISIN | IE00BFPM9J74 | |
Actif du fonds (Mil) 20/12/2024 | USD 12121,55 | |
Actif de la part (Mil) 20/12/2024 | EUR 1229,24 | |
Frais de souscription max | - | |
Frais courants 10/12/2024 | 0,16% | |
PEA | non | |
PEAPME | non |
Morningstar Research |
Analyst Report | 13/12/2024 Madeleine Black, Associate Analyst Morningstar, Inc |
Vanguard Emerging Markets Stock Index’s broad portfolio and rock-bottom expense ratio should help it perform well over the long haul. But it comes with risks inherent to emerging markets that may not be adequately compensated. All of its share... | |
Cliquez ici pour lire le rapport d'analyse |
Piliers Morningstar | |
---|---|
Equipe de gestion | 24 |
Société de Gestion | 25 |
Process | 23 |
Performance | |
Frais |
Objectif d’Investissement: Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc |
Le fonds vise à répliquer la performance de l’indice Morgan Stanley Capital International Emerging Markets, indice pondéré par la capitalisation boursière qui comporte des sociétés dans 25 marchés émergents d’Europe, d’Asie, d’Afrique, d’Amérique Latine et de Russie. |
Returns | ||||||||||
|
Gestion | ||
Nom du gérant Date de début | ||
Not Disclosed 07/06/2006 | ||
Date de création 06/12/2013 |
Publicité |
Benchmark | |
Benchmark du fonds | Benchmark de la catégorie Morningstar |
MSCI EM NR USD | Morningstar EM TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Que détient ce fonds ? Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc | 30/11/2024 |
|
|
5 premières lignes | Secteur | % |
Taiwan Semiconductor Manufacturi... | Technologie | 9,83 |
Tencent Holdings Ltd | Services de Communication | 4,32 |
Samsung Electronics Co Ltd | Technologie | 2,41 |
Alibaba Group Holding Ltd Ordina... | Consommation Cyclique | 2,28 |
HDFC Bank Ltd | Services Financiers | 1,56 |
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille | ||
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc | ||
*
Les performances sont calculées en Euro |