Pictet-Global Emerging Debt HZ CHFS'inscrire pour voir les notations |
Performance du fonds | 31/10/2024 |
Base 1000 (EUR) | Graphique Avancé |
Fonds | 7,2 | 0,1 | -13,8 | 10,9 | 2,7 | |
+/-Cat | - | - | - | - | - | |
+/-Ind | - | - | - | - | - | |
Catégorie: Obligations Autres | ||||||
Benchmark: - |
Vue d’Ensemble | ||
VL 21/11/2024 | CHF 430,79 | |
Évolution jour | 0,37% | |
Catégorie Morningstar | Obligations Autres | |
ISIN | LU0978537115 | |
Actif du fonds (Mil) 21/11/2024 | USD 1914,91 | |
Actif de la part (Mil) 21/11/2024 | CHF 356,76 | |
Frais de souscription max | 5,00% | |
Frais courants 18/04/2024 | 0,16% | |
PEA | non | |
PEAPME | non |
Objectif d’Investissement: Pictet-Global Emerging Debt HZ CHF |
L’objectif de ce compartiment est de rechercher une croissance en revenu et en capital en investissant son portefeuille dans le marché des obligations, et dans des instruments du marché monétaire des Pays Emergents dans les limites permises par les restrictions d’investissement. Au moins deux tiers des actifs totaux / de la fortune totale du compartiment seront investis en obligations et autres titres de créances émis ou garantis par des gouvernements nationaux ou locaux de pays émergents et/ou par d’autres émetteurs domiciliés dans un pays émergents. |
Returns | ||||||||||
|
Gestion | ||
Nom du gérant Date de début | ||
Guido Chamorro 01/05/2018 | ||
Robert Simpson 13/11/2020 | ||
Click here to see others | ||
Date de création 10/10/2013 |
Publicité |
Benchmark | |
Benchmark du fonds | Benchmark de la catégorie Morningstar |
JPM EMBI Global Diversified TR USD | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Que détient ce fonds ? Pictet-Global Emerging Debt HZ CHF | 30/09/2024 |
|
|