HSBC Small Cap France RS'inscrire pour voir les notations |
Performance du fonds | 31/10/2021 |
Base 1000 (EUR) | Graphique Avancé |
Fonds | 20,8 | -27,8 | 31,4 | -3,0 | 19,1 | |
+/-Cat | 1,8 | -3,4 | 11,8 | -10,9 | - | |
+/-Ind | -3,0 | -7,6 | 10,1 | -2,8 | - | |
Catégorie: Actions France Petites & Moy. Cap. | ||||||
Benchmark: Euronext Paris CAC Mid&Smal... |
Vue d’Ensemble | ||
VL 09/11/2021 | EUR 1882,67 | |
Évolution jour | -0,43% | |
Catégorie Morningstar | Actions France Petites & Moy. Cap. | |
ISIN | FR0011570233 | |
Actif du fonds (Mil) 21/11/2024 | EUR 106,61 | |
Actif de la part (Mil) 09/11/2021 | EUR 4,48 | |
Frais de souscription max | 6,00% | |
Frais courants 04/06/2024 | 1,05% | |
PEA | oui | |
PEAPME | non |
Objectif d’Investissement: HSBC Small Cap France R |
e FCP promeut des caractéristiques environnementales ou sociales ausens de l’article 8 du règlement (UE) 2019/2088 du 27 novembre 2019sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteurdes services financiers (dit « Règlement SFDR »).Des informations sur les caractéristiques environnementales ou socialessont disponibles dans l’annexe SFDR du prospectus.Le fond vise à obtenir, sur la période de placement recommandée, uneperformance supérieure à celle de l’indice de référence : CAC Mid &Small, dividendes nets réinvestis. |
Returns | ||||||||||
|
Gestion | ||
Nom du gérant Date de début | ||
Christophe Peroni 29/03/2004 | ||
François Chacun 18/01/2019 | ||
Date de création 23/09/2013 |
Publicité |
Benchmark | |
Benchmark du fonds | Benchmark de la catégorie Morningstar |
CAC Mid & Small | Euronext Paris CAC Mid&Small NR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Que détient ce fonds ? HSBC Small Cap France R | 30/09/2024 |
|
|
5 premières lignes | Secteur | % |
SEB SA | Consommation Cyclique | 5,02 |
Eurazeo SE | Services Financiers | 4,53 |
La Francaise Des Jeux SA Ordinar... | Consommation Cyclique | 4,45 |
Technip Energies NV Ordinary Shares | Énergie | 4,17 |
Ipsen SA | Santé | 4,14 |
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille | ||
HSBC Small Cap France R | ||
*
Les performances sont calculées en Euro |