Tikehau European High Yield Units Class-S-Acc-EURS'inscrire pour voir les notations |
Performance du fonds | 31/10/2024 |
Base 1000 (EUR) | Graphique Avancé |
Fonds | 2,0 | 3,6 | -10,1 | 12,9 | 7,9 | |
+/-Cat | 0,8 | 0,9 | 0,2 | 2,6 | 1,9 | |
+/-Ind | -0,4 | 0,3 | 0,7 | 0,5 | 0,8 | |
Catégorie: Obligations EUR Haut Rendement | ||||||
Benchmark: Morningstar EZN HY Bd GR EUR |
Vue d’Ensemble | ||
VL 21/11/2024 | EUR 140,64 | |
Évolution jour | 0,03% | |
Catégorie Morningstar | Obligations EUR Haut Rendement | |
ISIN | FR0011408442 | |
Actif du fonds (Mil) 21/11/2024 | EUR 351,81 | |
Actif de la part (Mil) 21/11/2024 | EUR 101,36 | |
Frais de souscription max | - | |
Frais courants 30/04/2024 | 0,70% | |
PEA | non | |
PEAPME | non |
Objectif d’Investissement: Tikehau European High Yield Units Class-S-Acc-EUR |
Le FCP cherche à réaliser une performance annualisée supérieure à l'indice ICE BofA Euro High Yield Constrained Index (HECO), apres deduction des frais de gestion propres a chacune des parts, avec un horizon d'investissement de 3 ans. S'agissant des parts dont la devise de reference ne correspond pas a celle du Fonds (euro) (R-Acc-CHF-H, R-Acc-USD-H et l-Acc-USD-H), la performance de l'indice prise en compte correspondra a une performance de cet indice couverte dans la devise de la part concernee. |
Returns | ||||||||||
|
Gestion | ||
Nom du gérant Date de début | ||
Laurent Calvet 01/08/2024 | ||
Benoît Martin 28/02/2022 | ||
Date de création 06/01/2014 |
Publicité |
Benchmark | |
Benchmark du fonds | Benchmark de la catégorie Morningstar |
ICE BofA EUR HY Constnd TR EUR | Morningstar EZN HY Bd GR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Que détient ce fonds ? Tikehau European High Yield Units Class-S-Acc-EUR | 31/10/2024 |
|
|