Fidelity Funds - Pacific Fund E-Acc-EURS'inscrire pour voir les notations |
Performance du fonds | 31/03/2025 |
Base 1000 (EUR) | Graphique Avancé |
![]() | Fonds | 10,7 | -23,4 | 2,5 | 7,3 | -2,7 |
![]() | +/-Cat | 3,1 | -9,4 | -4,3 | -7,0 | 0,7 |
![]() | +/-Ind | 4,1 | -12,6 | -5,9 | -8,5 | 0,7 |
Catégorie: Actions Asie-Pacifique | ||||||
Benchmark: Morningstar APAC TME NR USD |
Vue d’Ensemble | ||
VL 08/04/2025 | EUR 13,42 | |
Évolution jour | 1,44% | |
Catégorie Morningstar | Actions Asie-Pacifique | |
ISIN | LU1116431997 | |
Actif du fonds (Mil) 28/02/2025 | USD 748,09 | |
Actif de la part (Mil) 08/04/2025 | EUR 15,33 | |
Frais de souscription max | - | |
Frais courants 28/03/2025 | 2,70% | |
PEA | non | |
PEAPME | non |
Morningstar Research |
Analyst Report | 30/07/2024 Hunter Beaudoin, Analyst Morningstar, Inc |
Our increased confidence in Fidelity Pacific’s experienced and accomplished lead manager Dale Nicholls and how he extracts value from Fidelity’s well-resourced Asia-Pacific analyst team leads to an upgrade of the strategy’s People rating to High... | |
Cliquez ici pour lire le rapport d'analyse |
Piliers Morningstar | |
---|---|
Equipe de gestion | 25 |
Société de Gestion | 24 |
Process | 24 |
Performance | |
Frais |
Objectif d’Investissement: Fidelity Funds - Pacific Fund E-Acc-EUR |
Le compartiment investit principalement dans un portefeuille géré activement d’actions mises dans la région Pacifique, essentiellement au Japon, dans le Sud-Est asiatique et les Etats-Unis d’Amérique. |
Returns | ||||||||||
|
Gestion | ||
Nom du gérant Date de début | ||
Dale Nicholls 01/09/2003 | ||
Date de création 08/10/2014 |
Publicité |
Benchmark | |
Benchmark du fonds | Benchmark de la catégorie Morningstar |
MSCI AC Pacific NR USD | Morningstar APAC TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Que détient ce fonds ? Fidelity Funds - Pacific Fund E-Acc-EUR | 28/02/2025 |
|
|
5 premières lignes | Secteur | % |
![]() | ![]() | 2,89 |
![]() | ![]() | 2,27 |
![]() | ![]() | 1,84 |
![]() | ![]() | 1,55 |
![]() | ![]() | 1,47 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Fidelity Funds - Pacific Fund E-Acc-EUR | ||
*
Les performances sont calculées en Euro |