Franklin K2 Alternative Strategies Fund Z(acc)GBP-H1S'inscrire pour voir les notations |
Performance du fonds | 30/09/2024 |
Base 1000 (EUR) | Graphique Avancé |
Fonds | -0,5 | 9,0 | -13,4 | 4,6 | 13,2 | |
+/-Cat | 8,0 | -3,0 | -9,3 | -2,2 | 2,3 | |
+/-Ind | -0,4 | 2,7 | 4,5 | -3,9 | 4,9 | |
Catégorie: Alternatives Multistratégies GBP | ||||||
Benchmark: Morningstar UK Cau Tgt Allo... |
Vue d’Ensemble | ||
VL 29/10/2024 | GBP 12,40 | |
Évolution jour | 0,29% | |
Catégorie Morningstar | Alternatives Multistratégies GBP | |
ISIN | LU1093757992 | |
Actif du fonds (Mil) 30/09/2024 | USD 665,99 | |
Actif de la part (Mil) 29/10/2024 | GBP 0,00 | |
Frais de souscription max | - | |
Frais courants 01/05/2024 | 2,05% | |
PEA | non | |
PEAPME | non |
Objectif d’Investissement: Franklin K2 Alternative Strategies Fund Z(acc)GBP-H1 |
The Fund's investment objective is to seek capital appreciation with lower volatility relative to the broad equity markets. |
Returns | ||||||||||
|
Gestion | ||
Nom du gérant Date de début | ||
Robert Christian 15/09/2014 | ||
Art Vinokur 03/06/2024 | ||
Click here to see others | ||
Date de création 15/09/2014 |
Publicité |
Benchmark | |
Benchmark du fonds | Benchmark de la catégorie Morningstar |
ICE LIBOR 3 Month USD | Morningstar UK Cau Tgt Alloc NR GBP |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Que détient ce fonds ? Franklin K2 Alternative Strategies Fund Z(acc)GBP-H1 | 30/09/2024 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|