BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond Fund I2 CAD HedgedS'inscrire pour voir les notations |
Performance du fonds | 31/10/2024 |
Base 1000 (EUR) | Graphique Avancé |
Fonds | -0,8 | 11,7 | -13,3 | 11,2 | 3,5 | |
+/-Cat | - | - | - | - | - | |
+/-Ind | - | - | - | - | - | |
Catégorie: Obligations Autres | ||||||
Benchmark: - |
Vue d’Ensemble | ||
VL 21/11/2024 | CAD 15,00 | |
Évolution jour | 0,58% | |
Catégorie Morningstar | Obligations Autres | |
ISIN | LU1153585705 | |
Actif du fonds (Mil) 31/10/2024 | USD 1894,55 | |
Actif de la part (Mil) 21/11/2024 | CAD 0,01 | |
Frais de souscription max | - | |
Frais courants 15/04/2024 | 0,62% | |
PEA | non | |
PEAPME | non |
Objectif d’Investissement: BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond Fund I2 CAD Hedged |
Le Compartiment Global High Yield Bond Fund vise à une valorisation optimale du rendement global. Le Compartiment investit à l’échelle mondiale au moins 70 % de son actif dans des titres à revenu fixe négociables à haut rendement. Le Compartiment pourra investir dans toute la gamme de titres disponibles, y compris des titres de moindre qualité. Le risque de change est géré avec souplesse. |
Returns | ||||||||||
|
Gestion | ||
Nom du gérant Date de début | ||
David Delbos 18/02/2015 | ||
Mitchell Garfin 18/02/2015 | ||
Click here to see others | ||
Date de création 07/01/2015 |
Publicité |
Benchmark | |
Benchmark du fonds | Benchmark de la catégorie Morningstar |
ICE BofA Gbl HY Constnd TR HUSD | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Que détient ce fonds ? BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond Fund I2 CAD Hedged | 31/10/2024 |
|
|