Franklin K2 Alternative Strategies Fund N(acc)PLN-H1S'inscrire pour voir les notations |
Performance du fonds | 30/09/2024 |
Base 1000 (EUR) | Graphique Avancé |
Fonds | -3,0 | 0,7 | -7,9 | 11,1 | 9,8 | |
+/-Cat | - | - | - | - | - | |
+/-Ind | - | - | - | - | - | |
Catégorie: Alternatives Multistratégies Autres | ||||||
Benchmark: - |
Vue d’Ensemble | ||
VL 29/10/2024 | PLN 11,58 | |
Évolution jour | 0,09% | |
Catégorie Morningstar | Alternatives Multistratégies Autres | |
ISIN | LU1212702002 | |
Actif du fonds (Mil) 30/09/2024 | USD 665,99 | |
Actif de la part (Mil) 29/10/2024 | PLN 19,40 | |
Frais de souscription max | 3,00% | |
Frais courants 04/03/2024 | 3,54% | |
PEA | non | |
PEAPME | non |
Objectif d’Investissement: Franklin K2 Alternative Strategies Fund N(acc)PLN-H1 |
The Fund's investment objective is to seek capital appreciation with lower volatility relative to the broad equity markets. |
Returns | ||||||||||
|
Gestion | ||
Nom du gérant Date de début | ||
Robert Christian 15/09/2014 | ||
Art Vinokur 03/06/2024 | ||
Click here to see others | ||
Date de création 24/04/2015 |
Publicité |
Benchmark | |
Benchmark du fonds | Benchmark de la catégorie Morningstar |
ICE LIBOR 3 Month USD | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Que détient ce fonds ? Franklin K2 Alternative Strategies Fund N(acc)PLN-H1 | 30/09/2024 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|