AXA World Funds - ACT Green Bonds A Capitalisation EURS'inscrire pour voir les notations |
Performance du fonds | 30/09/2024 |
Base 1000 (EUR) | Graphique Avancé |
Fonds | 5,3 | -3,0 | -19,6 | 6,9 | 2,6 | |
+/-Cat | 1,8 | -1,5 | -6,6 | 2,5 | 0,0 | |
+/-Ind | 0,8 | -0,4 | -5,1 | 2,7 | -0,3 | |
Catégorie: Obligations Internationales Couvertes en EUR | ||||||
Benchmark: Morningstar Gbl Core Bd GR ... |
Vue d’Ensemble | ||
VL 29/10/2024 | EUR 94,12 | |
Évolution jour | -0,19% | |
Catégorie Morningstar | Obligations Internationales Couvertes en EUR | |
ISIN | LU1280195881 | |
Actif du fonds (Mil) 29/10/2024 | EUR 1583,77 | |
Actif de la part (Mil) 29/10/2024 | EUR 382,75 | |
Frais de souscription max | 3,00% | |
Frais courants 05/06/2024 | 0,94% | |
PEA | non | |
PEAPME | non |
Objectif d’Investissement: AXA World Funds - ACT Green Bonds A Capitalisation EUR |
L’objectif du Compartiment est d’allier croissance des revenus et du capital en investissant dans des titres à taux fixe ou variable. Le Compartiment est particulièrement adapté pour les investisseurs qui recherchent une croissance des revenus et du capital exprimée en EUR. |
Returns | ||||||||||
|
Gestion | ||
Nom du gérant Date de début | ||
Johann Plé 01/06/2018 | ||
Rui Li 01/09/2022 | ||
Date de création 05/11/2015 |
Publicité |
Benchmark | |
Benchmark du fonds | Benchmark de la catégorie Morningstar |
ICE BofA Green Bond TR HEUR | Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Que détient ce fonds ? AXA World Funds - ACT Green Bonds A Capitalisation EUR | 31/08/2024 |
|
|