AXA World Funds - ACT Green Bonds F Capitalisation EURS'inscrire pour voir les notations |
Performance du fonds | 30/09/2024 |
Base 1000 (EUR) | Graphique Avancé |
Fonds | 5,6 | -2,7 | -19,4 | 7,2 | 2,9 | |
+/-Cat | 2,1 | -1,2 | -6,4 | 2,8 | 0,2 | |
+/-Ind | 1,1 | -0,2 | -4,8 | 3,0 | -0,1 | |
Catégorie: Obligations Internationales Couvertes en EUR | ||||||
Benchmark: Morningstar Gbl Core Bd GR ... |
Vue d’Ensemble | ||
VL 29/10/2024 | EUR 95,84 | |
Évolution jour | -0,20% | |
Catégorie Morningstar | Obligations Internationales Couvertes en EUR | |
ISIN | LU1280196186 | |
Actif du fonds (Mil) 29/10/2024 | EUR 1583,77 | |
Actif de la part (Mil) 29/10/2024 | EUR 12,21 | |
Frais de souscription max | 2,00% | |
Frais courants 26/03/2024 | 0,67% | |
PEA | non | |
PEAPME | non |
Objectif d’Investissement: AXA World Funds - ACT Green Bonds F Capitalisation EUR |
L’objectif du Compartiment est d’allier croissance des revenus et du capital en investissant dans des titres à taux fixe ou variable. Le Compartiment est particulièrement adapté pour les investisseurs qui recherchent une croissance des revenus et du capital exprimée en EUR. |
Returns | ||||||||||
|
Gestion | ||
Nom du gérant Date de début | ||
Johann Plé 01/06/2018 | ||
Rui Li 01/09/2022 | ||
Date de création 05/11/2015 |
Publicité |
Benchmark | |
Benchmark du fonds | Benchmark de la catégorie Morningstar |
ICE BofA Green Bond TR HEUR | Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Que détient ce fonds ? AXA World Funds - ACT Green Bonds F Capitalisation EUR | 31/08/2024 |
|
|