AXA World Funds - ACT Green Bonds I Capitalisation USD (Hedged)S'inscrire pour voir les notations |
Performance du fonds | 30/09/2024 |
Base 1000 (EUR) | Graphique Avancé |
Fonds | -1,4 | 5,7 | -12,0 | 6,0 | 3,3 | |
+/-Cat | 2,0 | -0,3 | -7,2 | 3,1 | 0,3 | |
+/-Ind | 1,5 | 0,0 | -5,2 | 2,9 | 0,1 | |
Catégorie: Obligations Internationales Couvertes en USD | ||||||
Benchmark: Morningstar Gbl Core Bd GR ... |
Vue d’Ensemble | ||
VL 29/10/2024 | USD 116,54 | |
Évolution jour | 0,00% | |
Catégorie Morningstar | Obligations Internationales Couvertes en USD | |
ISIN | LU1280196699 | |
Actif du fonds (Mil) 29/10/2024 | EUR 1583,77 | |
Actif de la part (Mil) 29/10/2024 | USD 5,23 | |
Frais de souscription max | - | |
Frais courants 26/07/2024 | 0,50% | |
PEA | non | |
PEAPME | non |
Objectif d’Investissement: AXA World Funds - ACT Green Bonds I Capitalisation USD (Hedged) |
L’objectif du Compartiment est d’allier croissance des revenus et du capital en investissant dans des titres à taux fixe ou variable. Le Compartiment est particulièrement adapté pour les investisseurs qui recherchent une croissance des revenus et du capital exprimée en EUR. |
Returns | ||||||||||
|
Gestion | ||
Nom du gérant Date de début | ||
Johann Plé 01/06/2018 | ||
Rui Li 01/09/2022 | ||
Date de création 05/11/2015 |
Publicité |
Benchmark | |
Benchmark du fonds | Benchmark de la catégorie Morningstar |
ICE BofA Green Bond TR HEUR | Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Que détient ce fonds ? AXA World Funds - ACT Green Bonds I Capitalisation USD (Hedged) | 31/08/2024 |
|
|