Franklin K2 Alternative Strategies Fund S(acc)EUR-H1S'inscrire pour voir les notations |
Performance du fonds | 30/09/2024 |
Base 1000 (EUR) | Graphique Avancé |
Fonds | 5,2 | 2,2 | -9,2 | 1,2 | 8,1 | |
+/-Cat | 6,4 | -2,0 | -6,7 | -2,4 | 3,4 | |
+/-Ind | 1,5 | -0,4 | 3,8 | -5,9 | 3,1 | |
Catégorie: Alternatives Multistratégies EUR | ||||||
Benchmark: Morningstar EU Cau Gbl Tgt ... |
Vue d’Ensemble | ||
VL 29/10/2024 | EUR 10,81 | |
Évolution jour | -0,09% | |
Catégorie Morningstar | Alternatives Multistratégies EUR | |
ISIN | LU1598044615 | |
Actif du fonds (Mil) 30/09/2024 | USD 665,99 | |
Actif de la part (Mil) 29/10/2024 | EUR 8,41 | |
Frais de souscription max | - | |
Frais courants 04/03/2024 | 1,79% | |
PEA | non | |
PEAPME | non |
Objectif d’Investissement: Franklin K2 Alternative Strategies Fund S(acc)EUR-H1 |
The Fund's investment objective is to seek capital appreciation with lower volatility relative to the broad equity markets. |
Returns | ||||||||||
|
Gestion | ||
Nom du gérant Date de début | ||
Robert Christian 15/09/2014 | ||
Art Vinokur 03/06/2024 | ||
Click here to see others | ||
Date de création 21/04/2017 |
Publicité |
Benchmark | |
Benchmark du fonds | Benchmark de la catégorie Morningstar |
ICE LIBOR 3 Month USD | Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Que détient ce fonds ? Franklin K2 Alternative Strategies Fund S(acc)EUR-H1 | 30/09/2024 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|