Franklin K2 Alternative Strategies Fund S(acc)USDS'inscrire pour voir les notations |
Performance du fonds | 30/11/2024 |
Base 1000 (EUR) | Graphique Avancé |
Fonds | -1,8 | 10,8 | -1,2 | -0,2 | 15,6 | |
+/-Cat | 5,9 | -2,3 | -8,8 | -1,1 | 3,6 | |
+/-Ind | -2,0 | -0,7 | 6,1 | -6,5 | 2,5 | |
Catégorie: Alternatives Multistratégies USD | ||||||
Benchmark: Morningstar US Con Tgt Allo... |
Vue d’Ensemble | ||
VL 20/12/2024 | USD 12,78 | |
Évolution jour | -0,11% | |
Catégorie Morningstar | Alternatives Multistratégies USD | |
ISIN | LU1598044888 | |
Actif du fonds (Mil) 29/11/2024 | USD 656,25 | |
Actif de la part (Mil) 20/12/2024 | USD 11,92 | |
Frais de souscription max | - | |
Frais courants 04/03/2024 | 1,79% | |
PEA | non | |
PEAPME | non |
Objectif d’Investissement: Franklin K2 Alternative Strategies Fund S(acc)USD |
The Fund's investment objective is to seek capital appreciation with lower volatility relative to the broad equity markets. |
Returns | ||||||||||
|
Gestion | ||
Nom du gérant Date de début | ||
Robert Christian 15/09/2014 | ||
Art Vinokur 03/06/2024 | ||
Click here to see others | ||
Date de création 21/04/2017 |
Publicité |
Benchmark | |
Benchmark du fonds | Benchmark de la catégorie Morningstar |
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD | Morningstar US Con Tgt Alloc NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Que détient ce fonds ? Franklin K2 Alternative Strategies Fund S(acc)USD | 30/11/2024 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|