Fidelity Funds - European Growth Fund I-Acc-EURS'inscrire pour voir les notations |
Performance du fonds | 31/10/2024 |
Base 1000 (EUR) | Graphique Avancé |
Fonds | -7,9 | 21,7 | -13,9 | 16,6 | 13,5 | |
+/-Cat | -6,7 | -1,2 | -0,7 | 2,3 | 7,0 | |
+/-Ind | -5,0 | -3,7 | -4,3 | 0,7 | 5,2 | |
Catégorie: Actions Europe Gdes Cap. Mixte | ||||||
Benchmark: Morningstar DM Eur TME NR EUR |
Vue d’Ensemble | ||
VL 22/11/2024 | EUR 15,78 | |
Évolution jour | 1,28% | |
Catégorie Morningstar | Actions Europe Gdes Cap. Mixte | |
ISIN | LU1642889510 | |
Actif du fonds (Mil) 31/10/2024 | EUR 6877,61 | |
Actif de la part (Mil) 22/11/2024 | EUR 25,32 | |
Frais de souscription max | - | |
Frais courants 30/07/2024 | 0,89% | |
PEA | non | |
PEAPME | non |
Morningstar Research |
Analyst Report | 24/07/2024 Francesco Paganelli, Senior Analyst Morningstar, Inc |
Fidelity European Growth benefits from an experienced manager with access to deep internal resources. The strategy’s process is less impressive, though; as a result, the fund’s cheaper share classes earn a Morningstar Analyst Rating of Bronze,... | |
Cliquez ici pour lire le rapport d'analyse |
Piliers Morningstar | |
---|---|
Equipe de gestion | 24 |
Société de Gestion | 24 |
Process | 23 |
Performance | |
Frais |
Objectif d’Investissement: Fidelity Funds - European Growth Fund I-Acc-EUR |
Ce fonds est principalement investi en actions de sociétés cotées européennes. |
Returns | ||||||||||
|
Gestion | ||
Nom du gérant Date de début | ||
Fred Sykes 01/09/2024 | ||
Date de création 11/07/2017 |
Publicité |
Benchmark | |
Benchmark du fonds | Benchmark de la catégorie Morningstar |
MSCI Europe NR EUR | Morningstar DM Eur TME NR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Que détient ce fonds ? Fidelity Funds - European Growth Fund I-Acc-EUR | 30/09/2024 |
|
|
5 premières lignes | Secteur | % |
Allianz SE | Services Financiers | 4,22 |
3i Group Ord | 4,20 | |
Industria De Diseno Textil SA Sh... | Consommation Cyclique | 4,16 |
Ferrovial SE | Industriels | 4,15 |
Unilever PLC | Consommation Défensive | 3,88 |
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille | ||
Fidelity Funds - European Growth Fund I-Acc-EUR | ||
*
Les performances sont calculées en Euro |