Amundi Responsible Investing - Impact Green Bonds R2 DS'inscrire pour voir les notations |
Performance du fonds | 30/11/2024 |
Base 1000 (EUR) | Graphique Avancé |
Fonds | 6,2 | -2,5 | -20,2 | 6,8 | 3,5 | |
+/-Cat | 2,7 | -1,0 | -7,3 | 2,3 | 1,0 | |
+/-Ind | 1,7 | 0,0 | -5,7 | 2,5 | 1,1 | |
Catégorie: Obligations Internationales Diversifiées Couvertes en EUR | ||||||
Benchmark: Morningstar Gbl Core Bd GR ... |
Vue d’Ensemble | ||
VL 19/12/2024 | EUR 88,84 | |
Évolution jour | -0,39% | |
Catégorie Morningstar | Obligations Internationales Diversifiées Couvertes en EUR | |
ISIN | FR0013275252 | |
Actif du fonds (Mil) 19/12/2024 | EUR 1232,89 | |
Actif de la part (Mil) 19/12/2024 | EUR 99,05 | |
Frais de souscription max | - | |
Frais courants 30/04/2024 | 0,46% | |
PEA | non | |
PEAPME | non |
Objectif d’Investissement: Amundi Responsible Investing - Impact Green Bonds R2 D |
L’objectif du compartiment est d’offrir une performance liée à l’évolution du marché des obligations vertes dites "green bonds" en privilégiant les projets ayant un impact positif sur l’environnement. L’impact environnemental est apprécié en fonction des estimations des émissions de gaz à effet de serre évitées avec comme indicateur les tonnes d'émissions d'équivalent CO2 (tC02e) évitées. |
Returns | |||||||||||||
|
Gestion | ||
Nom du gérant Date de début | ||
Alban de Faÿ 28/01/2021 | ||
Isabelle Vic-Philippe 28/08/2021 | ||
Click here to see others | ||
Date de création 04/09/2017 |
Publicité |
Benchmark | |
Benchmark du fonds | Benchmark de la catégorie Morningstar |
Bloomberg MSCI Glb Green Bd TR Hdg EUR | Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Que détient ce fonds ? Amundi Responsible Investing - Impact Green Bonds R2 D | 31/10/2024 |
|
|