BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund X2 EURS'inscrire pour voir les notations |
Performance du fonds | 31/10/2024 |
Base 1000 (EUR) | Graphique Avancé |
Fonds | 49,9 | 16,7 | -20,0 | 11,6 | -4,3 | |
+/-Cat | - | - | - | - | - | |
+/-Ind | - | - | - | - | - | |
Catégorie: Actions Autres | ||||||
Benchmark: - |
Vue d’Ensemble | ||
VL 20/11/2024 | EUR 16,19 | |
Évolution jour | 0,25% | |
Catégorie Morningstar | Actions Autres | |
ISIN | LU1686870871 | |
Actif du fonds (Mil) 31/10/2024 | USD 4705,20 | |
Actif de la part (Mil) 20/11/2024 | EUR 0,00 | |
Frais de souscription max | - | |
Frais courants 25/06/2024 | 0,06% | |
PEA | non | |
PEAPME | non |
Objectif d’Investissement: BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund X2 EUR |
Le Compartiment New Energy Fund vise à une valorisation optimale du rendement global. Le Compartiment investit à l´échelle mondiale au moins 70 % du total de son actif dans des actions de sociétés spécialisées dans les énergies nouvelles. Les sociétés spécialisées dans les énergies nouvelles sont les sociétés spécialisées dans les énergies alternatives et les technologies de l´énergie, notamment les énergies renouvelables, les combustibles de substitution, l´industrie automobile et la production d´énergie sur site, la technologie des matériaux, le stockage et le développement de l´énergie. |
Returns | ||||||||||
|
Gestion | ||
Nom du gérant Date de début | ||
Alastair Bishop 02/11/2015 | ||
Charlie Lilford 01/03/2018 | ||
Date de création 27/09/2017 |
Publicité |
Benchmark | |
Benchmark du fonds | Benchmark de la catégorie Morningstar |
MSCI ACWI NR USD | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Que détient ce fonds ? BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund X2 EUR | 31/10/2024 |
|
|
5 premières lignes | Secteur | % |
National Grid PLC | Services Publics | 4,10 |
SSE PLC | Services Publics | 4,05 |
GE Vernova Inc | Services Publics | 3,07 |
RWE AG Class A | Services Publics | 2,94 |
Linde PLC | Matériaux de Base | 2,93 |
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille | ||
BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund X2 EUR | ||
*
Les performances sont calculées en Euro |