Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HN (hedged) CHFS'inscrire pour voir les notations |
Performance du fonds | 31/10/2024 |
Base 1000 (EUR) | Graphique Avancé |
Fonds | 14,2 | -3,1 | -22,0 | 4,3 | -3,4 | |
+/-Cat | - | - | - | - | - | |
+/-Ind | - | - | - | - | - | |
Catégorie: Actions Autres | ||||||
Benchmark: - |
Vue d’Ensemble | ||
VL 20/11/2024 | CHF 71,53 | |
Évolution jour | 0,16% | |
Catégorie Morningstar | Actions Autres | |
ISIN | LU1683486069 | |
Actif du fonds (Mil) 21/11/2024 | USD 521,10 | |
Actif de la part (Mil) 21/11/2024 | CHF 0,33 | |
Frais de souscription max | 5,00% | |
Frais courants 07/10/2024 | 1,04% | |
PEA | non | |
PEAPME | non |
Objectif d’Investissement: Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HN (hedged) CHF |
Ce compartiment vise à réaliser – dans le respect du principe de la répartition des risques – une croissance en capital en USD aussi élevée que possible en investissant dans des sociétés domiciliées dans des pays émergents. Les actifs du compartiment sont généralement investis à raison de 90% au moins en actions, en d’autres valeurs mobilières analogues transférables, en bons de participation, etc., libellés dans n’importe quelle devise et émis par des sociétés ayant leur siège dans des pays émergents. |
Returns | ||||||||||
|
Gestion | ||
Nom du gérant Date de début | ||
Matthew Benkendorf 07/03/2016 | ||
Ramiz Chelat 01/10/2021 | ||
Date de création 10/10/2017 |
Publicité |
Benchmark | |
Benchmark du fonds | Benchmark de la catégorie Morningstar |
MSCI EM NR USD | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Que détient ce fonds ? Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HN (hedged) CHF | 31/10/2024 |
|
|
5 premières lignes | Secteur | % |
Taiwan Semiconductor Manufacturi... | Technologie | 8,63 |
Tencent Holdings Ltd | Services de Communication | 7,13 |
AIA Group Ltd | Services Financiers | 3,32 |
President Chain Store Corp | Consommation Défensive | 2,69 |
Cipla Ltd | Santé | 2,54 |
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille | ||
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HN (hedged) CHF | ||
*
Les performances sont calculées en Euro |