Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities IZ Accumulation USDS'inscrire pour voir les notations |
Performance du fonds | 31/10/2024 |
Base 1000 (EUR) | Graphique Avancé |
Fonds | 12,5 | 3,1 | -15,4 | 6,3 | 12,2 | |
+/-Cat | 4,5 | -1,9 | 1,4 | -0,3 | 0,3 | |
+/-Ind | 4,6 | -2,6 | -2,6 | -0,1 | -1,0 | |
Catégorie: Actions Marchés Emergents | ||||||
Benchmark: Morningstar EM TME NR USD |
Vue d’Ensemble | ||
VL 22/11/2024 | USD 22,95 | |
Évolution jour | 0,81% | |
Catégorie Morningstar | Actions Marchés Emergents | |
ISIN | LU2031322808 | |
Actif du fonds (Mil) 22/11/2024 | USD 1856,24 | |
Actif de la part (Mil) 22/11/2024 | USD 198,14 | |
Frais de souscription max | - | |
Frais courants 25/10/2024 | 1,08% | |
PEA | non | |
PEAPME | non |
Objectif d’Investissement: Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities IZ Accumulation USD |
Réaliser une croissance du capital en investissant principalement dans des actions et des titres à revenu fixe de sociétés de marchés émergents situées dans le monde entier, y compris mais sans se limiter aux sociétés entrant dans la composition des indices MSCI Emerging Markets et JP Morgan EMBI Global Diversified. |
Returns | ||||||||||
|
Gestion | ||
Nom du gérant Date de début | ||
Tom Wilson 07/10/2010 | ||
Nicholas Field 19/01/2007 | ||
Date de création 26/08/2019 |
Publicité |
Benchmark | |
Benchmark du fonds | Benchmark de la catégorie Morningstar |
MSCI EM NR USD | Morningstar EM TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Que détient ce fonds ? Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities IZ Accumulation USD | 31/10/2024 |
|
|
5 premières lignes | Secteur | % |
Taiwan Semiconductor Manufacturi... | Technologie | 9,70 |
Tencent Holdings Ltd | Services de Communication | 6,52 |
Samsung Electronics Co Ltd | Technologie | 4,37 |
Meituan Class B | Consommation Cyclique | 3,76 |
Trip.com Group Ltd | Consommation Cyclique | 2,46 |
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille | ||
Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities IZ Accumulation USD | ||
*
Les performances sont calculées en Euro |