Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth B Accumulation EUR HedgedS'inscrire pour voir les notations |
Performance du fonds | 31/10/2024 |
Base 1000 (EUR) | Graphique Avancé |
Fonds | 24,1 | 17,2 | -21,2 | 18,6 | 7,8 | |
+/-Cat | - | - | - | - | - | |
+/-Ind | - | - | - | - | - | |
Catégorie: Actions Autres | ||||||
Benchmark: - |
Vue d’Ensemble | ||
VL 22/11/2024 | EUR 299,16 | |
Évolution jour | 0,44% | |
Catégorie Morningstar | Actions Autres | |
ISIN | LU2032053337 | |
Actif du fonds (Mil) 22/11/2024 | USD 5169,54 | |
Actif de la part (Mil) 22/11/2024 | USD 13,71 | |
Frais de souscription max | - | |
Frais courants 25/10/2024 | 2,21% | |
PEA | non | |
PEAPME | non |
Objectif d’Investissement: Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth B Accumulation EUR Hedged |
Réaliser une croissance du capital en investissant principalement dans des actions et des titres assimilés à des actions d’émetteurs du monde entier susceptibles de bénéficier de l'impact économique positif des tendances démographiques de l’économie mondiale et des sociétés du monde entier, telles que le vieillissement de la population et les nouvelles tendances de la consommation et industrielles. |
Returns | ||||||||||
|
Gestion | ||
Nom du gérant Date de début | ||
Charles Somers 23/11/2010 | ||
Scott MacLennan 01/08/2022 | ||
Date de création 28/08/2019 |
Publicité |
Benchmark | |
Benchmark du fonds | Benchmark de la catégorie Morningstar |
MSCI ACWI NR USD | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Que détient ce fonds ? Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth B Accumulation EUR Hedged | 31/10/2024 |
|
|
5 premières lignes | Secteur | % |
Microsoft Corp | Technologie | 6,17 |
Alphabet Inc Class A | Services de Communication | 5,53 |
Taiwan Semiconductor Manufacturi... | Technologie | 3,99 |
Unilever PLC | Consommation Défensive | 3,55 |
SAP SE | Technologie | 3,45 |
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille | ||
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth B Accumulation EUR Hedged | ||
*
Les performances sont calculées en Euro |