BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund I2 CHF HedgedS'inscrire pour voir les notations |
Performance du fonds | 31/10/2024 |
Base 1000 (EUR) | Graphique Avancé |
Fonds | 0,9 | 3,0 | -1,0 | 8,8 | -0,3 | |
+/-Cat | - | - | - | - | - | |
+/-Ind | - | - | - | - | - | |
Catégorie: Obligations Autres | ||||||
Benchmark: - |
Vue d’Ensemble | ||
VL 21/11/2024 | CHF 9,68 | |
Évolution jour | 0,25% | |
Catégorie Morningstar | Obligations Autres | |
ISIN | LU2092627384 | |
Actif du fonds (Mil) 31/10/2024 | EUR 2131,16 | |
Actif de la part (Mil) 22/11/2024 | CHF 0,13 | |
Frais de souscription max | - | |
Frais courants 16/04/2024 | 0,47% | |
PEA | non | |
PEAPME | non |
Objectif d’Investissement: BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund I2 CHF Hedged |
Le Compartiment Euro Short Duration Bond Fund vise à une valorisation optimale du rendement global. Le Compartiment investit au moins 80 % du total de son actif dans des titres à revenu fixe négociables de bonne qualité. Au moins 70 % du total de l’actif sera investi dans des titres à revenu fixe négociables libellés en euros dont l’échéance sera inférieure à cinq ans. L’échéance moyenne n’est pas supérieure à trois ans. Le risque de change est géré avec souplesse. |
Returns | ||||||||||
|
Gestion | ||
Nom du gérant Date de début | ||
Johan Sjogren 09/04/2024 | ||
Georgie Merson 09/04/2024 | ||
Click here to see others | ||
Date de création 18/12/2019 |
Publicité |
Benchmark | |
Benchmark du fonds | Benchmark de la catégorie Morningstar |
Bloomberg Euro Agg 500MM 1-3 Yr TR EUR | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Que détient ce fonds ? BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund I2 CHF Hedged | 31/10/2024 |
|
|