T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund Sn JPYS'inscrire pour voir les notations |
Performance du fonds | 31/03/2025 |
Base 1000 (EUR) | Graphique Avancé |
![]() | Fonds | - | -4,1 | -18,2 | -3,9 | 1,6 |
![]() | +/-Cat | - | - | - | - | - |
![]() | +/-Ind | - | - | - | - | - |
Catégorie: Obligations Autres | ||||||
Benchmark: - |
Vue d’Ensemble | ||
VL 11/04/2025 | JPY 9153,00 | |
Évolution jour | -0,81% | |
Catégorie Morningstar | Obligations Autres | |
ISIN | LU2332153175 | |
Actif du fonds (Mil) 11/04/2025 | USD 784,90 | |
Actif de la part (Mil) 11/04/2025 | JPY 4157,75 | |
Frais de souscription max | - | |
Frais courants 24/03/2025 | 0,09% | |
PEA | non | |
PEAPME | non |
Objectif d’Investissement: T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund Sn JPY |
To generate income while offering some protection against rising interest rates and a low correlation with equity markets. |
Returns | ||||||||||
|
Gestion | ||
Nom du gérant Date de début | ||
Scott Solomon 28/02/2023 | ||
Adam Marden 16/10/2024 | ||
Date de création 22/04/2021 |
Publicité |
Benchmark | |
Benchmark du fonds | Benchmark de la catégorie Morningstar |
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Que détient ce fonds ? T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund Sn JPY | 28/02/2025 |
|
|