Auris Gravity US Equity Fund R EUR Hedged AccumulationS'inscrire pour voir les notations |
Performance du fonds | 30/11/2024 |
Base 1000 (EUR) | Graphique Avancé |
Fonds | - | - | - | 14,7 | 29,6 | |
+/-Cat | - | - | - | - | - | |
+/-Ind | - | - | - | - | - | |
Catégorie: Actions Autres | ||||||
Benchmark: - |
Vue d’Ensemble | ||
VL 23/12/2024 | EUR 152,62 | |
Évolution jour | 0,73% | |
Catégorie Morningstar | Actions Autres | |
ISIN | LU2309368624 | |
Actif du fonds (Mil) 23/12/2024 | USD 32,09 | |
Actif de la part (Mil) 23/12/2024 | EUR 2,86 | |
Frais de souscription max | 2,50% | |
Frais courants 10/12/2024 | 1,74% | |
PEA | non | |
PEAPME | non |
Objectif d’Investissement: Auris Gravity US Equity Fund R EUR Hedged Accumulation |
The investment objective of the Compartment is to provide investors with an exposure to the US large cap equity market, while generating overperformance over the benchmark through a systematic tactical selection of sector exposures. |
Returns | ||||||||||
|
Gestion | ||
Nom du gérant Date de début | ||
- - | ||
Date de création 10/11/2022 |
Publicité |
Benchmark | |
Benchmark du fonds | Benchmark de la catégorie Morningstar |
S&P 500 TR USD | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Que détient ce fonds ? Auris Gravity US Equity Fund R EUR Hedged Accumulation | 30/11/2024 |
|
|
5 premières lignes | Secteur | % |
Amazon.com Inc | Consommation Cyclique | 9,56 |
Alphabet Inc Class C | Services de Communication | 9,48 |
Tesla Inc | Consommation Cyclique | 6,93 |
Apple Inc | Technologie | 6,92 |
Meta Platforms Inc Class A | Services de Communication | 5,23 |
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille | ||
Auris Gravity US Equity Fund R EUR Hedged Accumulation | ||
*
Les performances sont calculées en Euro |