Artemis Funds (Lux) - Global High Yield Bond FI EUR AccS'inscrire pour voir les notations |
Performance du fonds | 31/03/2025 |
Base 1000 (EUR) | Graphique Avancé |
![]() | Fonds | - | - | 7,1 | 19,2 | -3,0 |
![]() | +/-Cat | - | - | -0,7 | 5,3 | -0,2 |
![]() | +/-Ind | - | - | -3,4 | 5,3 | -0,7 |
Catégorie: Obligations Internationales Haut Rendement | ||||||
Benchmark: Morningstar Gbl HY Bd GR USD |
Vue d’Ensemble | ||
VL 17/04/2025 | EUR 1,13 | |
Évolution jour | 0,27% | |
Catégorie Morningstar | Obligations Internationales Haut Rendement | |
ISIN | LU2417591059 | |
Actif du fonds (Mil) 17/04/2025 | USD 24,99 | |
Actif de la part (Mil) 17/04/2025 | EUR 0,01 | |
Frais de souscription max | - | |
Frais courants 12/03/2025 | 0,41% | |
PEA | non | |
PEAPME | non |
Objectif d’Investissement: Artemis Funds (Lux) - Global High Yield Bond FI EUR Acc |
The Fund aims to increase the value of Shareholders’ investments through a combination of income and capital growth. |
Returns | ||||||||||
|
Gestion | ||
Nom du gérant Date de début | ||
David Ennett 13/11/2019 | ||
Jack Holmes 13/11/2019 | ||
Date de création 15/02/2022 |
Publicité |
Benchmark | |
Benchmark du fonds | Benchmark de la catégorie Morningstar |
ICE BofA Gbl HY Constnd TR HUSD | Morningstar Gbl HY Bd GR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Que détient ce fonds ? Artemis Funds (Lux) - Global High Yield Bond FI EUR Acc | 31/03/2025 |
|
|