Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth A EUR WT4 USDS'inscrire pour voir les notations |
Performance du fonds | 31/10/2024 |
Base 1000 (EUR) | Graphique Avancé |
Fonds | - | - | - | - | 1,8 | |
+/-Cat | - | - | - | - | -1,6 | |
+/-Ind | - | - | - | - | -5,6 | |
Catégorie: Actions Europe Gdes Cap. Croissance | ||||||
Benchmark: Morningstar Dev Europe Grt ... |
Vue d’Ensemble | ||
VL 22/11/2024 | USD 1014,04 | |
Évolution jour | 1,27% | |
Catégorie Morningstar | Actions Europe Gdes Cap. Croissance | |
ISIN | LU2632654831 | |
Actif du fonds (Mil) 22/11/2024 | EUR 3184,40 | |
Actif de la part (Mil) 22/11/2024 | USD 0,00 | |
Frais de souscription max | - | |
Frais courants 18/10/2024 | 0,53% | |
PEA | oui | |
PEAPME | non |
Objectif d’Investissement: Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth A EUR WT4 USD |
Le Fonds cible essentiellement les marchés d'actions européens. Il privilégie à cet effet les actions qui, de l'avis des gestionnaires du Fonds, affichent des cours ne reflétant pas suffisamment leur potentiel de croissance (approche « croissance »). Le fonds encourage les investissements qui prennent en considération les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance d’entreprise. L'objectif d'investissement consiste à générer une appréciation du capital sur le long terme. |
Returns | ||||||||||
|
Gestion | ||
Nom du gérant Date de début | ||
Andreas Hildebrand 10/10/2023 | ||
Giovanni Trombello 10/10/2023 | ||
Click here to see others | ||
Date de création 28/06/2023 |
Publicité |
Benchmark | |
Benchmark du fonds | Benchmark de la catégorie Morningstar |
S&P Europe LargeMidCap Growth NR USD | Morningstar Dev Europe Grt TME NR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Que détient ce fonds ? Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth A EUR WT4 USD | 31/10/2024 |
|
|
5 premières lignes | Secteur | % |
Novo Nordisk AS Class B | Santé | 7,85 |
ASML Holding NV | Technologie | 6,87 |
DSV AS | Industriels | 5,51 |
SAP SE | Technologie | 4,89 |
Sika AG | Matériaux de Base | 3,87 |
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille | ||
Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth A EUR WT4 USD | ||
*
Les performances sont calculées en Euro |