BNY Mellon Global Bond Fund USD A IncS'inscrire pour voir les notations |
Performance du fonds | 30/11/2024 |
Base 1000 (EUR) | Graphique Avancé |
Fonds | - | - | - | - | 2,6 | |
+/-Cat | - | - | - | - | -0,3 | |
+/-Ind | - | - | - | - | -0,8 | |
Catégorie: Obligations Internationales Emprunts d'Etat | ||||||
Benchmark: Morningstar Gbl Trsy Bd GR USD |
Vue d’Ensemble | ||
VL 18/12/2024 | USD 0,97 | |
Évolution jour | 0,29% | |
Catégorie Morningstar | Obligations Internationales Emprunts d'Etat | |
ISIN | IE0009PAG0Q1 | |
Actif du fonds (Mil) 30/11/2024 | USD 402,56 | |
Actif de la part (Mil) 18/12/2024 | USD 24,13 | |
Frais de souscription max | 5,00% | |
Frais courants 01/03/2024 | 1,16% | |
PEA | non | |
PEAPME | non |
Objectif d’Investissement: BNY Mellon Global Bond Fund USD A Inc |
Le Compartiment Mellon Global Bond Portfolio vise à maximiser le rendement total en termes de revenus et de plus-values en investissant principalement (c´est-à-dire au moins 90% des actifs du Compartiment) dans un portefeuille de titres de créances d´Etat, d´institutions non bancaires, de sociétés, de banques et de titres adossés à des créances. |
Returns | |||||||||||||
|
Gestion | ||
Nom du gérant Date de début | ||
Jonathan Day 22/05/2023 | ||
Ella Hoxha 15/12/2023 | ||
Click here to see others | ||
Date de création 18/12/2023 |
Publicité |
Benchmark | |
Benchmark du fonds | Benchmark de la catégorie Morningstar |
JPM GBI Global TR USD | Morningstar Gbl Trsy Bd GR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Que détient ce fonds ? BNY Mellon Global Bond Fund USD A Inc | 31/10/2024 |
|
|