BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond Fund A10 USDS'inscrire pour voir les notations |
Performance du fonds | 31/10/2024 |
Base 1000 (EUR) | Graphique Avancé |
Fonds | - | - | - | - | 8,5 | |
+/-Cat | - | - | - | - | 0,1 | |
+/-Ind | - | - | - | - | -0,3 | |
Catégorie: Obligations Internationales Haut Rendement | ||||||
Benchmark: Morningstar Gbl HY Bd GR USD |
Vue d’Ensemble | ||
VL 22/11/2024 | USD 10,16 | |
Évolution jour | 1,07% | |
Catégorie Morningstar | Obligations Internationales Haut Rendement | |
ISIN | LU2725777812 | |
Actif du fonds (Mil) 31/10/2024 | USD 1894,55 | |
Actif de la part (Mil) 22/11/2024 | USD 0,19 | |
Frais de souscription max | - | |
Frais courants 15/04/2024 | 1,46% | |
PEA | non | |
PEAPME | non |
Objectif d’Investissement: BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond Fund A10 USD |
Le Compartiment Global High Yield Bond Fund vise à une valorisation optimale du rendement global. Le Compartiment investit à l’échelle mondiale au moins 70 % de son actif dans des titres à revenu fixe négociables à haut rendement. Le Compartiment pourra investir dans toute la gamme de titres disponibles, y compris des titres de moindre qualité. Le risque de change est géré avec souplesse. |
Returns | |||||||||||||
|
Gestion | ||
Nom du gérant Date de début | ||
David Delbos 18/02/2015 | ||
Mitchell Garfin 18/02/2015 | ||
Click here to see others | ||
Date de création 20/12/2023 |
Publicité |
Benchmark | |
Benchmark du fonds | Benchmark de la catégorie Morningstar |
ICE BofA Gbl HY Constnd TR HUSD | Morningstar Gbl HY Bd GR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Que détient ce fonds ? BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond Fund A10 USD | 31/10/2024 |
|
|