Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Distribution USD AVS'inscrire pour voir les notations |
Performance du fonds | 31/03/2025 |
Base 1000 (EUR) | Graphique Avancé |
![]() | Fonds | 1,6 | -18,9 | 3,6 | 14,4 | -2,8 |
![]() | +/-Cat | -3,4 | -2,1 | -3,0 | 1,1 | -1,0 |
![]() | +/-Ind | -4,1 | -6,1 | -2,8 | 0,1 | -0,8 |
Catégorie: Actions Marchés Emergents | ||||||
Benchmark: Morningstar EM TME NR USD |
Vue d’Ensemble | ||
VL 02/04/2025 | USD 12,97 | |
Évolution jour | -0,14% | |
Catégorie Morningstar | Actions Marchés Emergents | |
ISIN | LU0049853897 | |
Actif du fonds (Mil) 02/04/2025 | USD 5285,63 | |
Actif de la part (Mil) 02/04/2025 | USD 12,72 | |
Frais de souscription max | - | |
Frais courants 28/02/2025 | 1,86% | |
PEA | non | |
PEAPME | non |
Objectif d’Investissement: Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Distribution USD AV |
Le fonds a pour objectif de réaliser une croissance du capital à long terme en investissant dans les marchés émergents. Le Compartiment ne peut, en aucun cas, investir dans des obligations, des obligations convertibles et des organismes de placement collectif de type ouvert. |
Returns | |||||||||||||
|
Gestion | ||
Nom du gérant Date de début | ||
Robert Davy 01/04/2003 | ||
Tom Wilson 01/08/2016 | ||
Date de création 09/03/1994 |
Publicité |
Benchmark | |
Benchmark du fonds | Benchmark de la catégorie Morningstar |
MSCI EM NR USD | Morningstar EM TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Que détient ce fonds ? Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Distribution USD AV | 28/02/2025 |
|
|
5 premières lignes | Secteur | % |
![]() | ![]() | 8,99 |
![]() | ![]() | 6,62 |
![]() | ![]() | 3,24 |
![]() | ![]() | 2,35 |
![]() | ![]() | 2,16 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Distribution USD AV | ||
*
Les performances sont calculées en Euro |