Fidelity Funds - Global Technology Fund A-DIST-EURS'inscrire pour voir les notations |
Performance du fonds | 30/11/2024 |
Base 1000 (EUR) | Graphique Avancé |
Fonds | 32,3 | 31,5 | -18,7 | 39,3 | 23,5 | |
+/-Cat | -3,8 | 9,0 | 13,3 | 4,7 | -1,5 | |
+/-Ind | - | -9,5 | 9,4 | -9,7 | -11,5 | |
Catégorie: Actions Secteur Technologies | ||||||
Benchmark: Morningstar Gbl Tech TME NR... |
Vue d’Ensemble | ||
VL 02/12/2024 | EUR 73,77 | |
Évolution jour | 1,47% | |
Catégorie Morningstar | Actions Secteur Technologies | |
ISIN | LU0099574567 | |
Actif du fonds (Mil) 31/10/2024 | EUR 22360,74 | |
Actif de la part (Mil) 02/12/2024 | EUR 10205,95 | |
Frais de souscription max | 5,25% | |
Frais courants 30/07/2024 | 1,89% | |
PEA | non | |
PEAPME | non |
Objectif d’Investissement: Fidelity Funds - Global Technology Fund A-DIST-EUR |
Le Compartiment a pour objectif de fournir aux investisseurs une croissance du capital à long terme, provenant de portefeuilles diversifiés dont les valeurs mobilières sont gérées activement. Sauf indication contraire dans l'objectif d'investissement, les revenus générés par ce Compartiment sont en principe limités. Le Compartiment investira principalement (au moins 70 % et normalement 75 % en valeur) en actions sur les marchés et secteurs visés par son nom, ainsi que dans des sociétés situées en dehors de ces marchés mais qui réalisent une partie substantielle de leurs revenus sur les marchés en question. |
Returns | |||||||||||||
|
Gestion | ||
Nom du gérant Date de début | ||
HyunHo Sohn 31/03/2013 | ||
Date de création 01/09/1999 |
Publicité |
Benchmark | |
Benchmark du fonds | Benchmark de la catégorie Morningstar |
MSCI ACWI/Information Technology NR USD | Morningstar Gbl Tech TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Que détient ce fonds ? Fidelity Funds - Global Technology Fund A-DIST-EUR | 31/10/2024 |
|
|
5 premières lignes | Secteur | % |
Taiwan Semiconductor Manufacturi... | Technologie | 6,56 |
Microsoft Corp | Technologie | 6,03 |
Apple Inc | Technologie | 4,48 |
Amazon.com Inc | Consommation Cyclique | 3,76 |
Telefonaktiebolaget L M Ericsson... | Technologie | 3,49 |
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille | ||
Fidelity Funds - Global Technology Fund A-DIST-EUR | ||
*
Les performances sont calculées en Euro |